TOYOTA
トヨタの車種一覧
トヨタの現行販売中39車種の新車価格と主要諸元 、販売終了78車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| ピクシス エポック | 軽自動車 | 99.2万〜144.7万円 | ガソリン | 23.2〜25km/L |
| ヤリス | コンパクト | 169.7万〜288.4万円 | ハイブリッド / ガソリン | 18.6〜36km/L |
| ルーミー | コンパクト | 174.2万〜229.5万円 | ガソリン | 16.8〜18.4km/L |
| ライズ | SUV | 180.1万〜244.2万円 | ガソリン / ハイブリッド | 17.4〜28km/L |
| シエンタ | ミニバン | 207.8万〜332.2万円 | ハイブリッド / ガソリン | 18.3〜28.4km/L |
| ヤリス クロス | SUV | 212.6万〜335.5万円 | ハイブリッド / ガソリン | 16.7〜30.8km/L |
| カローラ | セダン | 238.0万〜344.6万円 | ハイブリッド | 25.3〜29.8km/L |
| アクア | コンパクト | 244.3万〜323.8万円 | ハイブリッド | 30〜34.3km/L |
| カローラ ツーリング | ステーションワゴン | 244.8万〜349.7万円 | ハイブリッド | 24.9〜28.8km/L |
| コペン GR SPORT | スポーツ | 250.1万〜255.6万円 | ガソリン | 18.6〜19.2km/L |
| カローラ スポーツ | コンパクト | 253.2万〜343.8万円 | ハイブリッド | 26.2〜28.9km/L |
| プリウス | セダン | 279.6万〜464.5万円 | ハイブリッド / PHEV | 25.9〜32.6km/L |
| GR86 | スポーツ | 293.6万〜361.6万円 | ガソリン | 11.7〜12km/L |
| カローラ クロス | SUV | 298.1万〜407.8万円 | ハイブリッド | 23.3〜26.4km/L |
| ノア | ミニバン | 326.1万〜431.0万円 | ハイブリッド | 21.8〜23.8km/L |
| ハイエース ワゴン | ミニバン | 335.1万〜447.3万円 | ガソリン | 8.2〜9.2km/L |
| GRヤリス | スポーツ | 361.7万〜588.2万円 | ガソリン | 10.8〜12.4km/L |
| ハリアー | SUV | 371.0万〜626.0万円 | ハイブリッド / ガソリン / PHEV | 14.8〜22.7km/L |
| ヴォクシー | ミニバン | 375.1万〜438.0万円 | ハイブリッド | 21.8〜23.6km/L |
| RAV4 | SUV | 450.0万〜630.0万円 | ハイブリッド / PHEV | 21.5〜22.9km/L |
| ランドクルーザー FJ | SUV | 450.0万円 | ガソリン | 8.7km/L |
| ランドクルーザー 70 | SUV | 480.0万円 | ディーゼル | 10.1km/L |
| bZ4X | SUV | 480.0万〜600.0万円 | EV | — |
| ハイラックス | その他 | 498.1万〜550.0万円 | ディーゼル | 11.9km/L |
| クラウン(クロスオーバー) | SUV | 515.0万〜680.0万円 | ハイブリッド | 15.7〜22.4km/L |
| クラウン(スポーツ) | SUV | 520.0万〜770.0万円 | ハイブリッド / PHEV | 20.3〜21.3km/L |
| ランドクルーザー 300 | SUV | 525.3万〜813.7万円 | ガソリン / ディーゼル | 7.9〜9.7km/L |
| アルファード | ミニバン | 559.9万〜1,070万円 | ハイブリッド / PHEV / ガソリン | 10.4〜18.9km/L |
| GRカローラ | スポーツ | 568.0万〜598.0万円 | ガソリン | 10.4〜12.4km/L |
| bZ4X Touring | SUV | 575.0万〜640.0万円 | EV | — |
| ランドクルーザー 250 | SUV | 577.9万円 | ガソリン | 7.5km/L |
| クラウン(エステート) | SUV | 635.0万〜820.0万円 | ハイブリッド / PHEV | 20〜20.3km/L |
| ヴェルファイア | ミニバン | 675.0万〜1,090万円 | ハイブリッド / PHEV / ガソリン | 10.2〜17.8km/L |
| クラウン(セダン) | セダン | 730.0万〜855.0万円 | ハイブリッド / FCV | 18km/L |
| MIRAI | セダン | 741.4万〜821.6万円 | FCV | — |
| ハイランダー | SUV | 860.0万円 | ハイブリッド | — |
| タンドラ | その他 | 1,200万円 | ガソリン | — |
| センチュリー(セダン) | セダン | 2,300万円 | ハイブリッド | 11.2km/L |
| センチュリー | SUV | 2,700万円 | PHEV | 14.2km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| カローラ フィールダー | ステーションワゴン | 2000〜2026年 | 35.0万〜240.1万円 |
| カローラ アクシオ | セダン | 2006〜2026年 | 28.8万〜220.9万円 |
| RAV4(5代目) | SUV | 2019〜2025年 | 256.7万〜410.4万円 |
| bZ4X(前期型) | SUV | 2022〜2025年 | — |
| グランエース | ミニバン | 2019〜2024年 | 488.0万〜702.0万円 |
| ハイラックス(8代目) | その他 | 2017〜2024年 | — |
| ピクシス ジョイ | 軽自動車 | 2016〜2023年 | 30.0万〜154.0万円 |
| パッソ | コンパクト | 2004〜2023年 | 6.0万〜191.0万円 |
| カムリ | セダン | 1980〜2023年 | 60.0万〜440.0万円 |
| C-HR | SUV | 2016〜2023年 | 101.0万〜390.0万円 |
| プリウス(4代目) | セダン | 2015〜2023年 | 149.6万〜221.1万円 |
| アルファード(3代目) | ミニバン | 2015〜2023年 | 287.2万〜433.6万円 |
| ヴェルファイア(2代目) | ミニバン | 2015〜2023年 | 279.2万〜415.9万円 |
| ピクシス メガ | 軽自動車 | 2015〜2022年 | 30.0万〜169.1万円 |
| エスクァイア | ミニバン | 2014〜2022年 | 71.0万〜354.6万円 |
| シエンタ(2代目) | ミニバン | 2015〜2022年 | 118.7万〜184.9万円 |
| クラウン(セダン)(15代目) | セダン | 2018〜2022年 | 287.8万〜382.4万円 |
| アリオン | セダン | 2001〜2021年 | 15.0万〜228.0万円 |
| スペイド | コンパクト | 2012〜2021年 | 20.0万〜170.0万円 |
| プリウスα | ステーションワゴン | 2011〜2021年 | 30.0万〜265.0万円 |
| ポルテ | コンパクト | 2004〜2021年 | 14.0万〜169.0万円 |
| プレミオ | セダン | 2001〜2021年 | 40.0万〜220.0万円 |
| アクア(初代) | コンパクト | 2011〜2021年 | 41.9万〜145.9万円 |
| GR86(初代(86)) | スポーツ | 2012〜2021年 | 149.1万〜256.3万円 |
| ノア(3代目) | ミニバン | 2014〜2021年 | 125.2万〜245.7万円 |
| ヴォクシー(3代目) | ミニバン | 2014〜2021年 | 141.0万〜270.4万円 |
| タンク | コンパクト | 2016〜2020年 | 44.7万〜200.0万円 |
| オーリス | コンパクト | 2006〜2020年 | 25.0万〜280.0万円 |
| マークX | セダン | 2004〜2020年 | 20.0万〜490.0万円 |
| ヤリス(3代目(ヴィッツ)) | コンパクト | 2011〜2020年 | 48.5万〜117.5万円 |
| ハリアー(3代目) | SUV | 2013〜2020年 | 174.6万〜260.4万円 |
| MIRAI(初代) | セダン | 2014〜2020年 | — |
| エスティマ | ミニバン | 1990〜2019年 | 20.0万〜400.0万円 |
| カローラ(11代目) | セダン | 2012〜2019年 | — |
| クラウン マジェスタ | セダン | 2004〜2018年 | 58.4万〜310.5万円 |
| FJクルーザー | SUV | 2010〜2018年 | 135.0万〜398.0万円 |
| アベンシス | ステーションワゴン | 2003〜2018年 | 22.8万〜147.6万円 |
| RAV4(4代目) | SUV | 2013〜2018年 | — |
| クラウン(セダン)(14代目) | セダン | 2012〜2018年 | 138.5万〜259.2万円 |
| オーリス(2代目) | コンパクト | 2012〜2018年 | — |
| SAI | セダン | 2009〜2017年 | 34.0万〜238.0万円 |
| ウィッシュ | ミニバン | 2003〜2017年 | 10.0万〜210.0万円 |
| ピクシス エポック(初代(ミライース通算8代目)) | 軽自動車 | 2012〜2017年 | — |
| センチュリー(セダン)(2代目) | セダン | 1997〜2017年 | — |
| カムリ(9代目) | セダン | 2011〜2017年 | — |
| bB | コンパクト | 2000〜2016年 | 24.0万〜319.0万円 |
| ピクシス スペース | 軽自動車 | 2011〜2016年 | 30.9万〜87.1万円 |
| iQ | コンパクト | 2008〜2016年 | 25.0万〜90.0万円 |
| ラッシュ | SUV | 2006〜2016年 | 45.8万〜146.0万円 |
| イスト | コンパクト | 2002〜2016年 | 30.0万〜108.0万円 |
| ラクティス | コンパクト | 2005〜2016年 | 25.0万〜120.0万円 |
| RAV4(3代目) | SUV | 2005〜2016年 | 99.0万〜136.5万円 |
| パッソ(2代目) | コンパクト | 2010〜2016年 | — |
| カローラ ルミオン | コンパクト | 2007〜2015年 | 25.0万〜130.0万円 |
| シエンタ(初代) | ミニバン | 2003〜2015年 | 39.8万〜78.0万円 |
| プリウス(3代目) | セダン | 2009〜2015年 | 50.1万〜85.8万円 |
| ランドクルーザー 70(70系(限定復活)) | SUV | 2014〜2015年 | — |
| アルファード(2代目) | ミニバン | 2008〜2015年 | 92.1万〜135.3万円 |
| ヴェルファイア(初代) | ミニバン | 2008〜2015年 | 74.7万〜119.7万円 |
| ノア(2代目) | ミニバン | 2007〜2014年 | 60.2万〜90.1万円 |
| ヴォクシー(2代目) | ミニバン | 2007〜2014年 | 57.2万〜78.4万円 |
| ヴァンガード | SUV | 2007〜2013年 | 85.4万〜150.0万円 |
| マークX ジオ | ミニバン | 2007〜2013年 | 11.0万〜150.0万円 |
| ハリアー(2代目) | SUV | 2003〜2013年 | 64.4万〜107.5万円 |
| クラウン マジェスタ(5代目) | セダン | 2009〜2013年 | — |
| パッソ セッテ | ミニバン | 2008〜2012年 | 25.9万〜44.0万円 |
| ブレイド | ステーションワゴン | 2006〜2012年 | 30.0万〜120.0万円 |
| カローラ(10代目) | セダン | 2006〜2012年 | — |
| コペン GR SPORT(初代) | スポーツ | 2002〜2012年 | — |
| クラウン(セダン)(13代目) | セダン | 2008〜2012年 | 68.6万〜103.9万円 |
| カローラ フィールダー(2代目) | ステーションワゴン | 2006〜2012年 | — |
| カローラ アクシオ(初代) | セダン | 2006〜2012年 | — |
| ポルテ(初代) | コンパクト | 2004〜2012年 | — |
| オーリス(初代) | コンパクト | 2006〜2012年 | — |
| ラウム | コンパクト | 1997〜2011年 | 10.0万〜60.0万円 |
| ヤリス(2代目(ヴィッツ)) | コンパクト | 2005〜2011年 | 36.1万〜57.3万円 |
| カムリ(8代目) | セダン | 2006〜2011年 | 59.0万〜88.6万円 |
| イプサム | ミニバン | 1996〜2010年 | — |
| ラクティス(初代) | コンパクト | 2005〜2010年 | — |
| パッソ(初代) | コンパクト | 2004〜2010年 | — |
| ハイラックスサーフ | SUV | 1983〜2009年 | — |
| プリウス(2代目) | セダン | 2003〜2009年 | 39.9万〜73.4万円 |
| クラウン マジェスタ(4代目) | セダン | 2004〜2009年 | — |
| アベンシス(2代目) | ステーションワゴン | 2003〜2009年 | — |
| ウィッシュ(初代) | ミニバン | 2003〜2009年 | — |
| マークX(初代) | セダン | 2004〜2009年 | 37.4万〜46.5万円 |
| アルファード(初代) | ミニバン | 2002〜2008年 | 57.4万〜69.3万円 |
| クラウン(セダン)(12代目) | セダン | 2003〜2008年 | — |
| クルーガー | SUV | 2000〜2007年 | — |
| MR-S | スポーツ | 1984〜2007年 | 100.0万〜300.0万円 |
| カルディナ | ステーションワゴン | 1992〜2007年 | — |
| プログレ | セダン | 1998〜2007年 | — |
| ブレビス | セダン | 2001〜2007年 | — |
| ノア(初代) | ミニバン | 2001〜2007年 | 33.0万〜97.0万円 |
| ヴォクシー(初代) | ミニバン | 2001〜2007年 | 28.0万〜54.5万円 |
| クラウン(セダン)(11代目) | セダン | 1999〜2007年 | — |
| アリオン(初代) | セダン | 2001〜2007年 | — |
| イスト(初代) | コンパクト | 2002〜2007年 | — |
| プレミオ(初代) | セダン | 2001〜2007年 | — |
| セリカ | スポーツ | 1970〜2006年 | — |
| ウィンダム | セダン | 1991〜2006年 | — |
| セルシオ | セダン | 1989〜2006年 | 65.0万〜350.0万円 |
| カローラ(9代目) | セダン | 2000〜2006年 | 55.0万〜77.0万円 |
| カローラ フィールダー(初代) | ステーションワゴン | 2000〜2006年 | — |
| エスティマ(2代目) | ミニバン | 2000〜2006年 | — |
| カムリ(7代目) | セダン | 2001〜2006年 | — |
| WiLLサイファ | コンパクト | 2002〜2005年 | — |
| ファンカーゴ | ステーションワゴン | 1999〜2005年 | — |
| プラッツ | セダン | 1999〜2005年 | — |
| オーパ | ステーションワゴン | 2000〜2005年 | — |
| ソアラ | スポーツ | 1981〜2005年 | — |
| アルテッツァ | セダン | 1998〜2005年 | — |
| アリスト | セダン | 1991〜2005年 | — |
| ヤリス(初代(ヴィッツ)) | コンパクト | 1999〜2005年 | 23.5万〜70.0万円 |
| RAV4(2代目) | SUV | 2000〜2005年 | — |
| bB(初代) | コンパクト | 2000〜2005年 | — |
| プロナード | セダン | 1995〜2004年 | — |
| WiLL VS | ステーションワゴン | 2001〜2004年 | — |
| ガイア | ミニバン | 1998〜2004年 | — |
| マークII | セダン | 1968〜2004年 | — |
| ヴェロッサ | セダン | 2001〜2004年 | — |
| ハイエース ワゴン(4代目) | ミニバン | 1989〜2004年 | — |
| ランドクルーザー 70(70系(初期)) | SUV | 1984〜2004年 | — |
| ハイラックス(6代目(国内向け最終)) | その他 | 1997〜2004年 | — |
| ナディア | ミニバン | 1998〜2003年 | — |
| ビスタ | セダン | 1982〜2003年 | — |
| プリウス(初代) | セダン | 1997〜2003年 | — |
| ハリアー(初代) | SUV | 1997〜2003年 | 115.0万〜168.0万円 |
| ラウム(初代) | コンパクト | 1997〜2003年 | — |
| オリジン | セダン | 2000〜2002年 | — |
| レジアス | ミニバン | 1997〜2002年 | — |
| グランビア | ミニバン | 1995〜2002年 | — |
| スープラ | スポーツ | 1978〜2002年 | 590.0万〜1,500万円 |
| スプリンターカリブ | ステーションワゴン | 1982〜2002年 | — |
| ハイラックスサーフ(3代目) | SUV | 1995〜2002年 | — |
| カルディナ(2代目) | ステーションワゴン | 1997〜2002年 | — |
| カルディナ(初代) | ステーションワゴン | 1992〜2002年 | — |
| WiLL Vi | コンパクト | 2000〜2001年 | — |
| カリーナ | セダン | 1970〜2001年 | — |
| コロナ | セダン | 1957〜2001年 | — |
| クレスタ | セダン | 1980〜2001年 | — |
| チェイサー | セダン | 1977〜2001年 | 150.0万〜480.0万円 |
| クラウン(セダン)(10代目) | セダン | 1995〜2001年 | — |
| イプサム(初代) | ミニバン | 1996〜2001年 | — |
| ソアラ(3代目) | スポーツ | 1991〜2001年 | — |
| ウィンダム(2代目) | セダン | 1996〜2001年 | — |
| カムリ(6代目) | セダン | 1996〜2001年 | — |
| キャバリエ | セダン | 1996〜2000年 | — |
| エスティマ エミーナ/ルシーダ | ミニバン | 1992〜2000年 | — |
| スプリンタートレノ | スポーツ | 1972〜2000年 | 278.0万〜498.0万円 |
| カローラレビン | スポーツ | 1972〜2000年 | 200.0万〜600.0万円 |
| スプリンター | セダン | 1968〜2000年 | — |
| カローラ(8代目) | セダン | 1995〜2000年 | — |
| RAV4(初代) | SUV | 1994〜2000年 | 139.0万〜239.0万円 |
| プロナード(初代(アバロン)) | セダン | 1995〜2000年 | — |
| マークII(8代目) | セダン | 1996〜2000年 | — |
| セルシオ(2代目) | セダン | 1994〜2000年 | — |
| エスティマ(初代) | ミニバン | 1990〜2000年 | — |
| サイノス | スポーツ | 1991〜1999年 | — |
| スターレット | コンパクト | 1973〜1999年 | — |
| ターセル/コルサ/カローラII | コンパクト | 1978〜1999年 | — |
| レジアス(初代(ハイエースレジアス)) | ミニバン | 1997〜1999年 | — |
| セリカ(6代目) | スポーツ | 1993〜1999年 | — |
| MR-S(2代目(MR2)) | スポーツ | 1989〜1999年 | — |
| ビスタ(4代目) | セダン | 1994〜1998年 | — |
| カムリ(5代目) | セダン | 1994〜1998年 | — |
| センチュリー(セダン)(初代) | セダン | 1967〜1997年 | — |
| アリスト(初代) | セダン | 1991〜1997年 | — |
| セラ | スポーツ | 1990〜1996年 | — |
| スターレット(4代目) | コンパクト | 1989〜1996年 | — |
| カリーナ(6代目) | セダン | 1992〜1996年 | — |
| コロナ(10代目) | セダン | 1992〜1996年 | — |
| クレスタ(4代目) | セダン | 1992〜1996年 | — |
| チェイサー(5代目) | セダン | 1992〜1996年 | — |
| マークII(7代目) | セダン | 1992〜1996年 | — |
| ウィンダム(初代) | セダン | 1991〜1996年 | — |
| カローラ(7代目) | セダン | 1991〜1995年 | — |
| クラウン(セダン)(9代目) | セダン | 1991〜1995年 | — |
| ハイラックスサーフ(2代目) | SUV | 1989〜1995年 | — |
| サイノス(初代) | スポーツ | 1991〜1995年 | — |
| スプリンタートレノ(6代目) | スポーツ | 1991〜1995年 | — |
| カローラレビン(6代目) | スポーツ | 1991〜1995年 | — |
| スプリンターカリブ(2代目) | ステーションワゴン | 1988〜1995年 | — |
| スプリンター(7代目) | セダン | 1991〜1995年 | — |
| ターセル/コルサ/カローラII(4代目) | コンパクト | 1990〜1994年 | — |
| ビスタ(3代目) | セダン | 1990〜1994年 | — |
| セルシオ(初代) | セダン | 1989〜1994年 | — |
| カムリ(4代目) | セダン | 1990〜1994年 | — |
| セリカ(5代目) | スポーツ | 1989〜1993年 | — |
| スープラ(3代目) | スポーツ | 1986〜1993年 | — |
| カリーナ(5代目) | セダン | 1988〜1992年 | — |
| コロナ(9代目) | セダン | 1987〜1992年 | — |
| クレスタ(3代目) | セダン | 1988〜1992年 | — |
| チェイサー(4代目) | セダン | 1988〜1992年 | — |
| マークII(6代目) | セダン | 1988〜1992年 | — |
| カローラ(6代目) | セダン | 1987〜1991年 | — |
| クラウン(セダン)(8代目) | セダン | 1987〜1991年 | — |
| ソアラ(2代目) | スポーツ | 1986〜1991年 | — |
| スプリンタートレノ(5代目) | スポーツ | 1987〜1991年 | — |
| カローラレビン(5代目) | スポーツ | 1987〜1991年 | — |
| スプリンター(6代目) | セダン | 1987〜1991年 | — |
| ターセル/コルサ/カローラII(3代目) | コンパクト | 1986〜1990年 | — |
| ターセル/コルサ/カローラII(2代目) | コンパクト | 1982〜1990年 | — |
| ビスタ(2代目) | セダン | 1986〜1990年 | — |
| カムリ(3代目) | セダン | 1986〜1990年 | — |
| ハイエース ワゴン(3代目) | ミニバン | 1982〜1989年 | — |
| ハイラックスサーフ(初代) | SUV | 1983〜1989年 | — |
| セリカ(4代目) | スポーツ | 1985〜1989年 | — |
| MR-S(初代(MR2)) | スポーツ | 1984〜1989年 | — |
| スターレット(3代目) | コンパクト | 1984〜1989年 | — |
| スプリンターカリブ(初代) | ステーションワゴン | 1982〜1988年 | — |
| カリーナ(4代目) | セダン | 1984〜1988年 | — |
| クレスタ(2代目) | セダン | 1984〜1988年 | — |
| チェイサー(3代目) | セダン | 1984〜1988年 | — |
| マークII(5代目) | セダン | 1984〜1988年 | — |
| カローラ(5代目) | セダン | 1983〜1987年 | — |
| クラウン(セダン)(7代目) | セダン | 1983〜1987年 | — |
| スプリンタートレノ(4代目) | スポーツ | 1983〜1987年 | — |
| カローラレビン(4代目) | スポーツ | 1983〜1987年 | — |
| スプリンター(5代目) | セダン | 1983〜1987年 | — |
| コロナ(8代目) | セダン | 1983〜1987年 | — |
| コロナ(7代目) | セダン | 1982〜1987年 | — |
| ソアラ(初代) | スポーツ | 1981〜1986年 | — |
| スープラ(2代目(セリカXX)) | スポーツ | 1981〜1986年 | — |
| ビスタ(初代) | セダン | 1982〜1986年 | — |
| カムリ(2代目) | セダン | 1982〜1986年 | — |
| ハイエース ワゴン(2代目) | ミニバン | 1977〜1985年 | — |
| セリカ(3代目) | スポーツ | 1981〜1985年 | — |
| スターレット(2代目) | コンパクト | 1978〜1984年 | — |
| カリーナ(3代目) | セダン | 1981〜1984年 | — |
| クレスタ(初代) | セダン | 1980〜1984年 | — |
| チェイサー(2代目) | セダン | 1980〜1984年 | — |
| マークII(4代目) | セダン | 1980〜1984年 | — |
| カローラ(4代目) | セダン | 1979〜1983年 | — |
| クラウン(セダン)(6代目) | セダン | 1979〜1983年 | — |
| スプリンタートレノ(3代目) | スポーツ | 1979〜1983年 | — |
| カローラレビン(3代目) | スポーツ | 1979〜1983年 | — |
| スプリンター(4代目) | セダン | 1979〜1983年 | — |
| ターセル/コルサ/カローラII(初代) | コンパクト | 1978〜1982年 | — |
| コロナ(6代目) | セダン | 1978〜1982年 | — |
| カムリ(初代) | セダン | 1980〜1982年 | — |
| セリカ(2代目) | スポーツ | 1977〜1981年 | — |
| スープラ(初代(セリカXX)) | スポーツ | 1978〜1981年 | — |
| カリーナ(2代目) | セダン | 1977〜1981年 | — |
| チェイサー(初代) | セダン | 1977〜1980年 | — |
| マークII(3代目) | セダン | 1976〜1980年 | — |
| カローラ(3代目) | セダン | 1974〜1979年 | — |
| クラウン(セダン)(5代目) | セダン | 1974〜1979年 | — |
| スプリンタートレノ(2代目) | スポーツ | 1974〜1979年 | — |
| カローラレビン(2代目) | スポーツ | 1977〜1979年 | — |
| スプリンター(3代目) | セダン | 1974〜1979年 | — |
| スターレット(初代) | コンパクト | 1973〜1978年 | — |
| コロナ(5代目) | セダン | 1973〜1978年 | — |
| ハイエース ワゴン(初代) | ミニバン | 1967〜1977年 | — |
| セリカ(初代) | スポーツ | 1970〜1977年 | — |
| カリーナ(初代) | セダン | 1970〜1977年 | — |
| マークII(2代目) | セダン | 1972〜1976年 | — |
| カローラ(2代目) | セダン | 1970〜1974年 | — |
| クラウン(セダン)(4代目) | セダン | 1971〜1974年 | — |
| スプリンタートレノ(初代) | スポーツ | 1972〜1974年 | — |
| カローラレビン(初代) | スポーツ | 1972〜1974年 | — |
| スプリンター(2代目) | セダン | 1970〜1974年 | — |
| コロナ(4代目) | セダン | 1970〜1973年 | — |
| マークII(初代) | セダン | 1968〜1972年 | — |
| クラウン(セダン)(3代目) | セダン | 1967〜1971年 | — |
| カローラ(初代) | セダン | 1966〜1970年 | — |
| スプリンター(初代) | セダン | 1968〜1970年 | — |
| コロナ(3代目) | セダン | 1964〜1970年 | — |
| クラウン(セダン)(2代目) | セダン | 1962〜1967年 | — |
| コロナ(2代目) | セダン | 1960〜1964年 | — |
| クラウン(セダン)(初代) | セダン | 1955〜1962年 | — |
| コロナ(初代) | セダン | 1957〜1960年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。