HONDA
ホンダの車種一覧
ホンダの現行販売中17車種の新車価格と主要諸元 、販売終了38車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| N-WGN | 軽自動車 | 157.6万〜212.4万円 | ガソリン | 19.5〜23.1km/L |
| N-ONE | 軽自動車 | 176.8万〜231.9万円 | ガソリン | 19.8〜23.2km/L |
| N-BOX | 軽自動車 | 176.9万〜274.3万円 | ガソリン | 18.1〜21.6km/L |
| フィット | コンパクト | 180.6万〜295.6万円 | ガソリン / ハイブリッド | 16〜29.1km/L |
| WR-V | SUV | 214.9万〜258.1万円 | ガソリン | 16.2〜16.4km/L |
| フリード | ミニバン | 262.4万〜360.3万円 | ガソリン / ハイブリッド | 14.4〜25.6km/L |
| N-ONE e: | 軽自動車 | 269.9万〜319.9万円 | EV | — |
| ヴェゼル | SUV | 275.9万〜396.9万円 | ガソリン / ハイブリッド | 15〜26km/L |
| ステップワゴン | ミニバン | 334.8万〜440.7万円 | ガソリン / ハイブリッド | 12.1〜19.8km/L |
| スーパーワン | コンパクト | 339.0万〜349.5万円 | EV | — |
| ZR-V | SUV | 370.7万〜472.8万円 | ハイブリッド | 20.5〜22.1km/L |
| シビック | セダン | 394.7万〜466.0万円 | ガソリン / ハイブリッド | 15.3〜24.2km/L |
| オデッセイ | ミニバン | 508.6万〜545.0万円 | ハイブリッド | 19.6〜19.9km/L |
| CR-V | SUV | 512.3万〜577.9万円 | ハイブリッド / FCV | 18〜19.8km/L |
| インサイト | SUV | 550.0万円 | EV | — |
| アコード | セダン | 559.9万〜599.9万円 | ハイブリッド | 23.8km/L |
| プレリュード | スポーツ | 618.0万〜630.6万円 | ハイブリッド | 23.6km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| ホンダe | コンパクト | 2020〜2024年 | 155.0万〜418.0万円 |
| フリード(2代目) | ミニバン | 2016〜2024年 | 40.8万〜314.8万円 |
| N-BOX(2代目) | 軽自動車 | 2017〜2023年 | 24.8万〜218.8万円 |
| アコード(10代目) | セダン | 2020〜2023年 | — |
| NSX | スポーツ | 1990〜2022年 | 1,980万〜3,850万円 |
| レジェンド | セダン | 1985〜2022年 | 66.0万〜488.0万円 |
| シャトル | ステーションワゴン | 2015〜2022年 | 29.0万〜220.0万円 |
| S660 | 軽自動車 | 2015〜2022年 | 95.0万〜550.0万円 |
| WR-V(初代) | SUV | 2017〜2022年 | — |
| ステップワゴン(5代目) | ミニバン | 2015〜2022年 | 89.8万〜498.9万円 |
| オデッセイ(5代目) | ミニバン | 2013〜2022年 | — |
| CR-V(5代目) | SUV | 2018〜2022年 | — |
| インサイト(3代目) | SUV | 2018〜2022年 | — |
| グレイス | セダン | 2014〜2021年 | 40.0万〜180.0万円 |
| ヴェゼル(初代) | SUV | 2013〜2021年 | 46.1万〜314.1万円 |
| シビック(10代目) | セダン | 2015〜2021年 | — |
| ジェイド | ミニバン | 2015〜2020年 | 43.0万〜257.0万円 |
| N-ONE(初代) | 軽自動車 | 2012〜2020年 | — |
| フィット(3代目) | コンパクト | 2013〜2020年 | 13.0万〜239.8万円 |
| アコード(9代目) | セダン | 2013〜2020年 | — |
| N-WGN(初代) | 軽自動車 | 2013〜2019年 | — |
| バモス | 軽自動車 | 1970〜2018年 | 10.0万〜182.0万円 |
| CR-Z | スポーツ | 2010〜2017年 | 16.0万〜325.0万円 |
| N-BOX(初代) | 軽自動車 | 2011〜2017年 | 23.6万〜87.9万円 |
| フリードスパイク | ミニバン | 2010〜2016年 | 15.0万〜239.0万円 |
| フリード(初代) | ミニバン | 2008〜2016年 | 8.9万〜179.1万円 |
| CR-V(4代目) | SUV | 2011〜2016年 | — |
| フィットシャトル | ステーションワゴン | 2011〜2015年 | 10.0万〜139.0万円 |
| ステップワゴン(4代目) | ミニバン | 2009〜2015年 | 9.8万〜298.0万円 |
| シビック(9代目) | セダン | 2011〜2015年 | — |
| ライフ | 軽自動車 | 1971〜2014年 | 5.0万〜72.0万円 |
| ストリーム | ミニバン | 2000〜2014年 | 15.0万〜90.0万円 |
| インサイト(2代目) | SUV | 2009〜2014年 | — |
| エリシオン | ミニバン | 2004〜2013年 | 15.0万〜180.0万円 |
| フィット(2代目) | コンパクト | 2007〜2013年 | 11.6万〜148.8万円 |
| オデッセイ(4代目) | ミニバン | 2008〜2013年 | 21.8万〜179.1万円 |
| アコード(8代目) | セダン | 2008〜2013年 | — |
| エリシオン(初代) | ミニバン | 2004〜2013年 | — |
| インスパイア | セダン | 1989〜2012年 | — |
| ゼスト | 軽自動車 | 2006〜2012年 | 10.0万〜70.0万円 |
| レジェンド(4代目) | セダン | 2004〜2012年 | — |
| CR-V(3代目) | SUV | 2006〜2011年 | — |
| クロスロード | SUV | 1993〜2010年 | — |
| エアウェイブ | ステーションワゴン | 2005〜2010年 | — |
| シビック(8代目) | セダン | 2005〜2010年 | — |
| エディックス | ミニバン | 2004〜2009年 | — |
| S2000 | スポーツ | 1999〜2009年 | 179.0万〜1,180万円 |
| ステップワゴン(3代目) | ミニバン | 2005〜2009年 | 12.8万〜165.0万円 |
| モビリオスパイク | ステーションワゴン | 2002〜2008年 | — |
| モビリオ | ミニバン | 2001〜2008年 | — |
| オデッセイ(3代目) | ミニバン | 2003〜2008年 | 19.9万〜84.0万円 |
| アコード(7代目) | セダン | 2002〜2008年 | — |
| ライフ(4代目) | 軽自動車 | 2003〜2008年 | — |
| ザッツ | 軽自動車 | 2002〜2007年 | — |
| インテグラ | スポーツ | 1985〜2007年 | — |
| フィット(初代) | コンパクト | 2001〜2007年 | 17.9万〜178.0万円 |
| インスパイア(4代目) | セダン | 2003〜2007年 | — |
| HR-V | SUV | 1998〜2006年 | — |
| CR-V(2代目) | SUV | 2001〜2006年 | — |
| インサイト(初代) | SUV | 1999〜2006年 | — |
| ストリーム(初代) | ミニバン | 2000〜2006年 | — |
| エレメント | SUV | 2003〜2005年 | 39.0万〜256.0万円 |
| ステップワゴン(2代目) | ミニバン | 2001〜2005年 | 15.8万〜155.0万円 |
| シビック(7代目) | セダン | 2000〜2005年 | — |
| NSX(初代) | スポーツ | 1990〜2005年 | — |
| S2000(AP1) | スポーツ | 1999〜2005年 | — |
| レジェンド(3代目) | セダン | 1996〜2004年 | — |
| セイバー | セダン | 1995〜2003年 | — |
| オデッセイ(2代目) | ミニバン | 1999〜2003年 | 46.4万〜137.5万円 |
| インスパイア(3代目) | セダン | 1998〜2003年 | — |
| ライフ(3代目) | 軽自動車 | 1998〜2003年 | — |
| S-MX | ステーションワゴン | 1996〜2002年 | — |
| Z | 軽自動車 | 1970〜2002年 | — |
| キャパ | コンパクト | 1998〜2002年 | — |
| アコード(6代目) | セダン | 1997〜2002年 | — |
| ドマーニ | セダン | 1992〜2001年 | — |
| ロゴ | コンパクト | 1996〜2001年 | — |
| ステップワゴン(初代) | ミニバン | 1996〜2001年 | 34.8万〜155.0万円 |
| CR-V(初代) | SUV | 1995〜2001年 | — |
| プレリュード(5代目) | スポーツ | 1996〜2001年 | — |
| インテグラ(3代目) | スポーツ | 1993〜2001年 | — |
| シビック(6代目) | セダン | 1995〜2000年 | — |
| オデッセイ(初代) | ミニバン | 1994〜1999年 | 49.0万〜289.0万円 |
| トゥデイ | 軽自動車 | 1985〜1998年 | — |
| セイバー(初代) | セダン | 1995〜1998年 | — |
| インスパイア(2代目) | セダン | 1995〜1998年 | — |
| ライフ(2代目) | 軽自動車 | 1997〜1998年 | — |
| ラファーガ | セダン | 1993〜1997年 | — |
| アスコット | セダン | 1989〜1997年 | — |
| アコード(5代目) | セダン | 1993〜1997年 | — |
| ドマーニ(初代) | セダン | 1992〜1997年 | — |
| ビート | 軽自動車 | 1991〜1996年 | — |
| プレリュード(4代目) | スポーツ | 1991〜1996年 | — |
| クロスロード(初代) | SUV | 1993〜1996年 | — |
| レジェンド(2代目) | セダン | 1990〜1996年 | — |
| シティ | コンパクト | 1981〜1995年 | — |
| シビック(5代目) | セダン | 1991〜1995年 | — |
| インスパイア(初代(アコードインスパイア)) | セダン | 1989〜1995年 | — |
| アコード(4代目) | セダン | 1989〜1993年 | — |
| アスコット(初代) | セダン | 1989〜1993年 | — |
| トゥデイ(初代) | 軽自動車 | 1985〜1993年 | — |
| インテグラ(2代目) | スポーツ | 1989〜1993年 | — |
| コンチェルト | セダン | 1988〜1992年 | — |
| シビック(4代目) | セダン | 1987〜1991年 | — |
| プレリュード(3代目) | スポーツ | 1987〜1991年 | — |
| レジェンド(初代) | セダン | 1985〜1990年 | — |
| アコード(3代目) | セダン | 1985〜1989年 | — |
| インテグラ(初代(クイントインテグラ)) | スポーツ | 1985〜1989年 | — |
| シビック(3代目) | セダン | 1983〜1987年 | — |
| プレリュード(2代目) | スポーツ | 1982〜1987年 | — |
| シティ(初代) | コンパクト | 1981〜1986年 | — |
| アコード(2代目) | セダン | 1981〜1985年 | — |
| シビック(2代目) | セダン | 1979〜1983年 | — |
| プレリュード(初代) | スポーツ | 1978〜1982年 | — |
| アコード(初代) | セダン | 1976〜1981年 | — |
| シビック(初代) | セダン | 1972〜1979年 | — |
| Z(初代) | 軽自動車 | 1970〜1974年 | — |
| ライフ(初代) | 軽自動車 | 1971〜1974年 | — |
| バモス(初代) | 軽自動車 | 1970〜1973年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。