NISSAN
日産の車種一覧
日産の現行販売中13車種の新車価格と主要諸元 、販売終了45車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| デイズ | 軽自動車 | 143.8万〜208.0万円 | ガソリン / ハイブリッド | 19.4〜23.3km/L |
| ルークス | 軽自動車 | 167.2万〜236.4万円 | ガソリン | 17.4〜21km/L |
| ノート | コンパクト | 232.9万〜261.5万円 | ハイブリッド | 23.8〜28.4km/L |
| サクラ | 軽自動車 | 244.9万〜299.9万円 | EV | — |
| セレナ | ミニバン | 278.5万〜499.8万円 | ガソリン / ハイブリッド | 11.6〜20.3km/L |
| ノート オーラ | コンパクト | 282.1万〜353.1万円 | ハイブリッド | 22.7〜27.2km/L |
| キックス | SUV | 300.0万〜424.8万円 | ハイブリッド | 20.1〜25.7km/L |
| エクストレイル | SUV | 384.3万〜590.1万円 | ハイブリッド | 18〜19.4km/L |
| リーフ | SUV | 438.9万〜599.9万円 | EV | — |
| スカイライン | セダン | 544.3万〜693.5万円 | ガソリン | 10km/L |
| フェアレディZ | スポーツ | 549.8万〜930.3万円 | ガソリン | 9.5〜10.2km/L |
| アリア | SUV | 667.6万〜951.1万円 | EV | — |
| エルグランド | ミニバン | 689.7万〜869.9万円 | ハイブリッド | 16.8km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| キックス(初代) | SUV | 2020〜2026年 | — |
| エルグランド(3代目) | ミニバン | 2010〜2026年 | — |
| GT-R | スポーツ | 2007〜2025年 | 869.0万〜6,280万円 |
| ルークス(2代目) | 軽自動車 | 2020〜2025年 | — |
| リーフ(2代目) | SUV | 2017〜2025年 | 51.7万〜303.6万円 |
| シーマ | セダン | 2001〜2022年 | 50.0万〜470.0万円 |
| NV350キャラバン ワゴン | ステーションワゴン | 2012〜2022年 | 100.0万〜464.0万円 |
| フーガ | セダン | 2004〜2022年 | 35.0万〜473.0万円 |
| マーチ | コンパクト | 1982〜2022年 | 5.0万〜263.0万円 |
| セレナ(5代目) | ミニバン | 2016〜2022年 | 78.7万〜301.5万円 |
| エクストレイル(3代目) | SUV | 2013〜2022年 | 80.8万〜329.5万円 |
| シルフィ | セダン | 2005〜2021年 | 27.0万〜155.0万円 |
| フェアレディZ(6代目) | スポーツ | 2008〜2021年 | — |
| ティアナ | セダン | 2003〜2020年 | 34.0万〜180.0万円 |
| ジューク | SUV | 2010〜2020年 | 28.0万〜239.0万円 |
| キューブ | コンパクト | 1998〜2020年 | 9.0万〜169.0万円 |
| ルークス(デイズルークス(派生車種)) | 軽自動車 | 2014〜2020年 | — |
| ノート(2代目) | コンパクト | 2012〜2020年 | 26.3万〜200.5万円 |
| デイズ(初代) | 軽自動車 | 2013〜2019年 | — |
| ラフェスタ | ミニバン | 2004〜2018年 | 10.0万〜155.0万円 |
| ウイングロード | ステーションワゴン | 1996〜2018年 | 19.0万〜91.0万円 |
| リーフ(初代) | SUV | 2010〜2018年 | 20.8万〜88.9万円 |
| モコ | 軽自動車 | 2002〜2016年 | 3.0万〜119.0万円 |
| スカイラインクーペ | スポーツ | 2007〜2016年 | 56.0万〜420.0万円 |
| スカイラインクロスオーバー | SUV | 2009〜2016年 | 42.0万〜228.0万円 |
| ラティオ | セダン | 2004〜2016年 | 25.0万〜62.0万円 |
| セレナ(4代目) | ミニバン | 2010〜2016年 | 24.3万〜121.2万円 |
| ムラーノ | SUV | 2004〜2015年 | 15.0万〜136.0万円 |
| エクストレイル(2代目) | SUV | 2007〜2015年 | 28.9万〜203.5万円 |
| デュアリス | SUV | 2007〜2014年 | 32.0万〜93.0万円 |
| スカイライン(12代目) | セダン | 2006〜2014年 | 23.0万〜128.0万円 |
| ティアナ(2代目) | セダン | 2008〜2014年 | — |
| オッティ | 軽自動車 | 2005〜2013年 | 1.0万〜55.0万円 |
| ルークス(初代) | 軽自動車 | 2009〜2013年 | — |
| ティーダ | コンパクト | 2004〜2012年 | 9.0万〜64.0万円 |
| ノート(初代) | コンパクト | 2005〜2012年 | 13.2万〜76.9万円 |
| ラフェスタ(初代) | ミニバン | 2004〜2012年 | — |
| シルフィ(2代目(ブルーバードシルフィ)) | セダン | 2005〜2012年 | — |
| ラティオ(初代(ティーダラティオ)) | セダン | 2004〜2012年 | — |
| モコ(2代目(SA1/MG22S型)) | 軽自動車 | 2006〜2011年 | — |
| セレナ(3代目) | ミニバン | 2005〜2010年 | 14.2万〜58.2万円 |
| エルグランド(2代目) | ミニバン | 2002〜2010年 | — |
| シーマ(4代目(F50型)) | セダン | 2001〜2010年 | — |
| マーチ(3代目) | コンパクト | 2002〜2010年 | — |
| プレサージュ | ミニバン | 1998〜2009年 | — |
| フーガ(初代) | セダン | 2004〜2009年 | — |
| フェアレディZ(5代目) | スポーツ | 2002〜2008年 | — |
| ムラーノ(初代(Z50型)) | SUV | 2004〜2008年 | — |
| ティアナ(初代) | セダン | 2003〜2008年 | — |
| キューブ(2代目) | コンパクト | 2002〜2008年 | — |
| サファリ | SUV | 1980〜2007年 | — |
| ステージア | ステーションワゴン | 1996〜2007年 | — |
| エクストレイル(初代) | SUV | 2000〜2007年 | 14.0万〜87.6万円 |
| パルサー | コンパクト | 1990〜2006年 | 80.0万〜293.0万円 |
| スカイライン(11代目) | セダン | 2001〜2006年 | 39.0万〜143.0万円 |
| オッティ(初代(H91W型)) | 軽自動車 | 2005〜2006年 | — |
| モコ(初代(SA0/MG21S型)) | 軽自動車 | 2002〜2006年 | — |
| アベニール | ステーションワゴン | 1990〜2005年 | — |
| プリメーラ | セダン | 1990〜2005年 | — |
| セレナ(2代目) | ミニバン | 1999〜2005年 | 13.7万〜90.7万円 |
| ウイングロード(2代目) | ステーションワゴン | 1999〜2005年 | — |
| リバティ | ミニバン | 1982〜2004年 | — |
| セドリック | セダン | 1960〜2004年 | 39.0万〜165.0万円 |
| グロリア | セダン | 1959〜2004年 | 65.0万〜148.0万円 |
| サニー | セダン | 1966〜2004年 | 30.0万〜178.0万円 |
| ティーノ | ステーションワゴン | 1998〜2003年 | — |
| バサラ | ミニバン | 1999〜2003年 | — |
| セフィーロ | セダン | 1988〜2003年 | 53.0万〜106.0万円 |
| ローレル | セダン | 1968〜2003年 | 49.0万〜330.0万円 |
| プレサージュ(初代(U30型)) | ミニバン | 1998〜2003年 | — |
| スカイラインGT-R | スポーツ | 1989〜2002年 | 205.0万〜6,480万円 |
| テラノ | SUV | 1986〜2002年 | 62.0万〜320.0万円 |
| シルビア | スポーツ | 1965〜2002年 | 168.0万〜885.0万円 |
| スカイライン(8〜10代目) | セダン | 1989〜2002年 | 95.0万〜1,248万円 |
| エルグランド(初代) | ミニバン | 1997〜2002年 | — |
| キューブ(初代) | コンパクト | 1998〜2002年 | — |
| マーチ(2代目) | コンパクト | 1992〜2002年 | — |
| ルネッサ | ステーションワゴン | 1997〜2001年 | — |
| ブルーバード | セダン | 1959〜2001年 | 53.0万〜148.0万円 |
| ステージア(初代(WC34型)) | ステーションワゴン | 1996〜2001年 | — |
| プリメーラ(2代目(P11型)) | セダン | 1995〜2001年 | — |
| ラシーン | SUV | 1994〜2000年 | — |
| レパード | セダン | 1980〜2000年 | 75.0万〜255.0万円 |
| プレセア | セダン | 1990〜2000年 | 38.0万〜39.0万円 |
| フェアレディZ(4代目) | スポーツ | 1989〜2000年 | — |
| パルサー(5代目(N15型)) | コンパクト | 1995〜2000年 | — |
| セフィーロ(2代目(A32型)) | セダン | 1994〜2000年 | — |
| ミストラル | SUV | 1994〜1999年 | — |
| 180SX | スポーツ | 1989〜1999年 | 242.0万〜700.0万円 |
| セレナ(初代) | ミニバン | 1991〜1999年 | — |
| アベニール(初代(W10型)) | ステーションワゴン | 1990〜1999年 | — |
| セドリック(10代目(Y33型)) | セダン | 1995〜1999年 | — |
| グロリア(10代目(Y33型)) | セダン | 1995〜1999年 | — |
| ウイングロード(初代) | ステーションワゴン | 1996〜1999年 | — |
| シルビア(6代目) | スポーツ | 1993〜1999年 | — |
| スカイラインGT-R(R33型(BCNR33)) | スポーツ | 1995〜1998年 | 797.0万〜1,890万円 |
| リバティ(2代目(M11型/プレーリー→プレーリージョイ)) | ミニバン | 1988〜1998年 | — |
| サニー(8代目以前) | セダン | 1966〜1998年 | — |
| サファリ(2代目(Y60型)) | SUV | 1987〜1997年 | — |
| ローレル(7代目(C34型)) | セダン | 1993〜1997年 | — |
| レパード(3代目(JY32型)) | セダン | 1992〜1996年 | — |
| ブルーバード(9代目(U13型)) | セダン | 1991〜1996年 | — |
| テラノ(初代(WD21型)) | SUV | 1986〜1995年 | — |
| セドリック(9代目以前) | セダン | 1960〜1995年 | — |
| グロリア(9代目以前) | セダン | 1959〜1995年 | — |
| プレセア(初代(R10型)) | セダン | 1990〜1995年 | — |
| パルサー(4代目(N14型)) | コンパクト | 1990〜1995年 | — |
| プリメーラ(初代(P10型)) | セダン | 1990〜1995年 | — |
| スカイラインGT-R(R32型(BNR32)) | スポーツ | 1989〜1994年 | 470.0万〜1,786万円 |
| セフィーロ(初代(A31型)) | セダン | 1988〜1994年 | — |
| ローレル(6代目以前) | セダン | 1968〜1993年 | — |
| シルビア(5代目) | スポーツ | 1988〜1993年 | — |
| フィガロ | その他 | 1991〜1992年 | — |
| レパード(2代目以前) | セダン | 1980〜1992年 | — |
| マーチ(初代) | コンパクト | 1982〜1992年 | — |
| パオ | コンパクト | 1989〜1991年 | — |
| ブルーバード(8代目以前) | セダン | 1959〜1991年 | — |
| 180SX(前期(RS13/KRS13型)) | スポーツ | 1989〜1991年 | — |
| スカイライン(初代〜7代目) | セダン | 1957〜1989年 | — |
| フェアレディZ(3代目) | スポーツ | 1983〜1989年 | — |
| リバティ(初代(M10型/プレーリー)) | ミニバン | 1982〜1988年 | — |
| シルビア(4代目以前) | スポーツ | 1965〜1988年 | — |
| サファリ(初代(160型系)) | SUV | 1980〜1987年 | — |
| フェアレディZ(2代目) | スポーツ | 1978〜1983年 | — |
| フェアレディZ(初代) | スポーツ | 1969〜1978年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。