MAZDA
マツダの車種一覧
マツダの現行販売中18車種の新車価格と主要諸元 、販売終了24車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| キャロル | 軽自動車 | 122.2万〜161.5万円 | ガソリン / ハイブリッド | 25.8〜28.2km/L |
| フレア | 軽自動車 | 145.5万〜185.3万円 | ガソリン / ハイブリッド | 22.6〜25.1km/L |
| フレアワゴン | 軽自動車 | 154.1万〜240.0万円 | ハイブリッド | 19.8〜25.1km/L |
| フレアクロスオーバー | 軽自動車 | 161.0万〜227.6万円 | ハイブリッド | 20.8〜25km/L |
| MAZDA2 | コンパクト | 172.0万〜250.1万円 | ガソリン | 18.1〜21.8km/L |
| スクラムワゴン | 軽自動車 | 204.8万〜227.6万円 | ガソリン | 15.1km/L |
| MAZDA3 ファストバック | コンパクト | 260.0万〜399.7万円 | ガソリン / ディーゼル | 15.9〜21.2km/L |
| CX-3 | SUV | 270.5万〜355.7万円 | ガソリン / ディーゼル | 15.7〜20km/L |
| MAZDA3 セダン | セダン | 272.0万〜326.6万円 | ガソリン / ディーゼル | 16.7〜21.5km/L |
| CX-30 | SUV | 277.2万〜368.5万円 | ガソリン / ディーゼル | 15.5〜20.2km/L |
| CX-5(従来型・KF) | SUV | 281.1万〜413.3万円 | ガソリン / ディーゼル | 13〜17.4km/L |
| MX-30 | SUV | 293.6万〜340.7万円 | ハイブリッド | 15.1〜15.6km/L |
| ロードスター | スポーツ | 295.9万〜374.0万円 | ガソリン | 16.9〜17.3km/L |
| CX-5(新型) | SUV | 330.0万〜430.6万円 | ガソリン | 14.2〜15.2km/L |
| CX-60 | SUV | 382.8万〜649.5万円 | ガソリン / ディーゼル / ハイブリッド / PHEV | 13〜21km/L |
| ロードスターRF | スポーツ | 385.0万〜436.7万円 | ガソリン | 15.3〜15.9km/L |
| MX-30 ROTARY-EV | SUV | 443.3万〜498.3万円 | PHEV | 15.4km/L |
| CX-80 | SUV | 478.2万〜714.5万円 | ディーゼル / ハイブリッド / PHEV | 16.8〜19.2km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| CX-5(新型)(2代目(KF系)) | SUV | 2017〜2026年 | 140.0万〜406.0万円 |
| CX-8 | SUV | 2017〜2023年 | 122.0万〜434.0万円 |
| MAZDA6(アテンザ) | セダン | 2002〜2023年 | 36.0万〜370.0万円 |
| フレアワゴン(3代目) | 軽自動車 | 2018〜2023年 | — |
| キャロル(7代目) | 軽自動車 | 2015〜2021年 | — |
| フレアクロスオーバー(初代) | 軽自動車 | 2014〜2020年 | — |
| MAZDA3 ファストバック(3代目(アクセラスポーツ)) | コンパクト | 2013〜2019年 | 45.0万〜225.0万円 |
| MAZDA3 セダン(3代目(アクセラセダン)) | セダン | 2013〜2019年 | 40.0万〜140.0万円 |
| ビアンテ | ミニバン | 2008〜2018年 | 15.0万〜149.0万円 |
| プレマシー | ミニバン | 1999〜2018年 | 11.0万〜158.0万円 |
| フレアワゴン(2代目) | 軽自動車 | 2013〜2018年 | — |
| フレア(初代) | 軽自動車 | 2012〜2017年 | — |
| CX-5(従来型・KF)(初代(KE系)) | SUV | 2012〜2017年 | 20.0万〜260.0万円 |
| CX-5(新型)(初代(KE系)) | SUV | 2012〜2017年 | 20.0万〜260.0万円 |
| MPV | ミニバン | 1990〜2016年 | 20.0万〜160.0万円 |
| ベリーサ | ステーションワゴン | 2004〜2015年 | 12.0万〜81.0万円 |
| キャロル(6代目) | 軽自動車 | 2009〜2015年 | — |
| スクラムワゴン(4代目) | 軽自動車 | 2005〜2015年 | — |
| ロードスター(3代目(NC)) | スポーツ | 2005〜2015年 | 24.8万〜328.0万円 |
| AZ-オフロード | 軽自動車 | 1998〜2014年 | 8.9万〜120.0万円 |
| MAZDA2(3代目(デミオ)) | コンパクト | 2007〜2014年 | 8.8万〜80.2万円 |
| フレアワゴン(初代) | 軽自動車 | 2012〜2013年 | — |
| MAZDA3 ファストバック(2代目(アクセラスポーツ)) | コンパクト | 2009〜2013年 | 19.9万〜109.0万円 |
| MAZDA3 セダン(2代目(アクセラセダン)) | セダン | 2009〜2013年 | 18.0万〜71.9万円 |
| CX-7 | SUV | 2006〜2012年 | 44.8万〜115.7万円 |
| AZ-ワゴン | 軽自動車 | 2003〜2012年 | 5.0万〜53.6万円 |
| RX-8 | スポーツ | 2003〜2012年 | 19.0万〜478.0万円 |
| MAZDA6(アテンザ)(2代目(GH系・アテンザ)) | セダン | 2008〜2012年 | — |
| プレマシー(2代目) | ミニバン | 2005〜2010年 | — |
| キャロル(5代目) | 軽自動車 | 2004〜2009年 | — |
| MAZDA3 ファストバック(初代(アクセラスポーツ)) | コンパクト | 2003〜2009年 | 15.8万〜184.9万円 |
| MAZDA3 セダン(初代(アクセラセダン)) | セダン | 2003〜2009年 | — |
| AZ-ワゴン(3代目) | 軽自動車 | 2003〜2008年 | — |
| MAZDA6(アテンザ)(初代(GG/GY系・アテンザ)) | セダン | 2002〜2008年 | — |
| MAZDA2(2代目(デミオ)) | コンパクト | 2002〜2007年 | 9.0万〜49.0万円 |
| ボンゴフレンディ | ミニバン | 1995〜2006年 | — |
| トリビュート | SUV | 2000〜2006年 | — |
| MPV(2代目) | ミニバン | 1999〜2006年 | — |
| スクラムワゴン(3代目) | 軽自動車 | 1999〜2005年 | — |
| ロードスター(2代目(NB)) | スポーツ | 1998〜2005年 | 28.0万〜350.0万円 |
| プレマシー(初代) | ミニバン | 1999〜2005年 | — |
| ファミリア | コンパクト | 1989〜2004年 | — |
| キャロル(4代目) | 軽自動車 | 1998〜2004年 | — |
| ミレーニア | セダン | 1993〜2003年 | — |
| カペラ | セダン | 1987〜2002年 | — |
| RX-7 | スポーツ | 1978〜2002年 | 470.0万〜1,168万円 |
| MAZDA2(初代(デミオ)) | コンパクト | 1996〜2002年 | — |
| センティア | セダン | 1991〜2000年 | — |
| プロシードマービー | SUV | 1991〜1999年 | — |
| カペラ(5代目) | セダン | 1987〜1999年 | — |
| ファミリア(8代目) | コンパクト | 1994〜1999年 | — |
| MPV(初代) | ミニバン | 1990〜1999年 | — |
| オートザムレビュー | セダン | 1990〜1998年 | — |
| ユーノスプレッソ | スポーツ | 1991〜1998年 | — |
| キャロル(3代目) | 軽自動車 | 1995〜1998年 | — |
| ロードスター(初代(NA)) | スポーツ | 1989〜1998年 | 65.0万〜586.0万円 |
| ランティス | セダン | 1993〜1997年 | — |
| ミレーニア(ユーノス800) | セダン | 1993〜1997年 | — |
| カペラ(6代目) | セダン | 1994〜1997年 | — |
| ユーノスコスモ | スポーツ | 1990〜1996年 | — |
| ファミリア(7代目) | コンパクト | 1989〜1996年 | — |
| AZ-1 | スポーツ | 1992〜1995年 | — |
| クロノス | セダン | 1991〜1995年 | — |
| キャロル(2代目) | 軽自動車 | 1989〜1995年 | — |
| センティア(初代) | セダン | 1991〜1995年 | — |
| RX-7(2代目(FC3S)) | スポーツ | 1985〜1992年 | — |
| RX-7(初代(SA22C)) | スポーツ | 1978〜1985年 | — |
| キャロル(初代) | 軽自動車 | 1962〜1970年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。