ダイハツ ムーヴ
1995年から続くダイハツの軽ハイトワゴン。2025年6月発売の現行型(7代目)でシリーズ初の両側スライドドアを採用し、DNGAプラットフォームをベースに開発された。自然吸気のL・X・Gとターボの RS を設定し、2WD・4WDが選べる。
ムーヴの諸元・スペック
| ボディタイプ | 軽自動車 |
|---|---|
| 新車価格帯(税込) | 135.8万〜202.4万円 |
| 全長×全幅×全高 | 全長3,395×全幅1,475×全高1,655mm |
| ホイールベース | 2,460mm |
| 車両重量 | 860〜940kg |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| パワートレイン | ガソリン |
| 排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 52〜64PS |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費(WLTCモード) | 19.9〜22.6km/L |
2026年7月時点のメーカー公式サイトの情報をもとにした代表値です。数値はグレード・駆動方式により異なります。 最新の諸元・価格はメーカー公式サイトでご確認ください。
主要グレードと価格
| グレード | 価格(税込) | パワートレイン | 駆動 | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| L (NA・2WD) | 135.8万円 | ガソリン | 2WD | 22.6km/L |
| X (NA・2WD) | 149.1万円 | ガソリン | 2WD | 22.6km/L |
| G (NA・2WD) | 171.6万円 | ガソリン | 2WD | 22.6km/L |
| RS (ターボ・2WD) | 189.8万円 | ガソリン | 2WD | 21.5km/L |
| G (NA・4WD) | 184.3万円 | ガソリン | 4WD | 20.6km/L |
| RS (ターボ・4WD) | 202.4万円 | ガソリン | 4WD | 19.9km/L |
主要グレードのみ抜粋。特別仕様車・オプションは含みません。
ムーヴの中古車相場の目安
中古車情報サイトでの流通価格帯をもとにした目安です(極端な低走行・カスタム個体は除く)。 年式・グレード・走行距離・修復歴で大きく変わるため、実際の購入時は複数の在庫で相場感を確かめてください。 新車価格帯(135.8万〜202.4万円)との差も判断材料になります。
ムーヴの年間維持費の目安
ムーヴの諸元(軽自動車区分 ・WLTC燃費)から、BEOWNER編集部が毎年かかる費用を試算しました。
| 軽自動車税(種別割) | 10,800円 | 自家用乗用の定額 |
|---|---|---|
| 自動車重量税(年換算) | 3,300円 | エコカー減税適用前の額。車検時にまとめて納付 |
| 燃料費(年1万km走行) | 82,353円 | レギュラー175円/Lで走行し、WLTC燃費で計算 |
| 税金+燃料費の合計 | 96,453円 | 月あたり約8,000円 |
上記はエコカー減税・グリーン化特例の適用前、初度登録13年未満・自家用の税額と、 燃料単価を固定した場合の目安です(2026年7月時点)。このほかに任意保険・自賠責・車検整備・駐車場代がかかります。
維持費シミュレーターで自分の条件で試算する →ムーヴの歴代モデル
| 世代 | 型式 | 販売期間 | 中古車相場の目安 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 7代目現行 | LA850S/LA860S | 2025〜年 | — | DNGA-Aプラットフォームを採用しカスタムを廃止。後席に初のスライドドアを採用しグレードをL/X/G/RSに整理。 |
| 6代目 | LA150S/LA160S | 2014〜2023年 | 12.5万〜168.0万円 | 軽量高剛性ボディ構造「Dモノコック」を採用。バックドアが歴代初の跳ね上げ式に変更。 |
| 5代目 | LA100S/LA110S | 2010〜2014年 | 3.7万〜150.0万円 | 約35kg軽量化。軽自動車初の「スマートアシスト」を搭載しスバルへOEM供給を開始。 |
| 4代目 | L175S/L185S | 2006〜2010年 | 102.0万〜169.0万円 | 「ビッグキャビン&コンパクトノーズ」を進化させ、当時の軽最大の室内長を達成。 |
| 3代目 | L150S/L152S/L160S | 2002〜2006年 | 88.0万〜179.0万円 | 新開発プラットフォームを採用。カスタムの最上級グレードを「カスタムRS」に改称。 |
| 2代目 | L900S/L902S/L910S/L912S | 1998〜2002年 | 86.0万〜156.0万円 | 軽規格改正に対応したフルモデルチェンジ。安全ボディ「TAF」を採用。 |
| 初代 | L600S/L602S/L610S | 1995〜1998年 | 80.0万〜136.0万円 | 横開き式バックドアを特徴とする初代モデル。外装デザインはイタリアのI.DE.A.が担当した。 |
過去の世代は独立ページで販売期間・中古車相場の目安を確認できます。
ムーヴと比較されやすい車種
サイズが近い車種
価格帯が近い車種
ボディサイズ・価格帯の諸元データから機械的に選んでいます(現行販売中の車種のみ)。
ムーヴのよくある質問
ムーヴの年間維持費はいくら?
税金と燃料費で年間約9.6万円(年1万km・レギュラー単価175円/L換算の目安)。任意保険・駐車場代は別途かかります。
ムーヴの新車価格は?
新車価格帯は135.8万〜202.4万円(税込、2026年7月時点のメーカー公式サイト情報をもとにした目安)です。
ムーヴの中古車相場は?
中古車相場の目安は107.0万〜251.0万円(2026年7月時点)です。年式・グレード・走行距離・修復歴で変動します。
ムーヴの燃費は?
WLTCモード燃費は19.9〜22.6km/Lです。グレード・駆動方式により異なります。
いずれも2026年7月時点のデータをもとにした目安です。実際の負担額は年式・グレード・使用状況により異なります。