DAIHATSU
ダイハツの車種一覧
ダイハツの現行販売中9車種の新車価格と主要諸元 、販売終了28車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| ミラ イース | 軽自動車 | 99.2万〜144.7万円 | ガソリン | 23.2〜25km/L |
| ムーヴ | 軽自動車 | 135.8万〜202.4万円 | ガソリン | 19.9〜22.6km/L |
| タフト | 軽自動車 | 143.6万〜193.1万円 | ガソリン | 20.6〜21.4km/L |
| タント | 軽自動車 | 148.5万〜210.7万円 | ガソリン | 19.6〜22.7km/L |
| ムーヴ キャンバス | 軽自動車 | 157.3万〜200.8万円 | ガソリン | 20.9〜22.9km/L |
| アトレー | 軽自動車 | 173.8万〜225.5万円 | ガソリン | 14.7km/L |
| トール | ミニバン | 174.2万〜229.5万円 | ガソリン | 16.8〜18.4km/L |
| ロッキー | SUV | 176.1万〜246.1万円 | ガソリン / ハイブリッド | 17.4〜28km/L |
| コペン | 軽自動車 | 198.3万〜255.6万円 | ガソリン | 18.6〜19.2km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| ミラ トコット | 軽自動車 | 2018〜2023年 | 31.0万〜154.0万円 |
| アルティス | セダン | 2000〜2023年 | 165.0万〜297.0万円 |
| キャスト | 軽自動車 | 2015〜2023年 | 15.0万〜156.0万円 |
| ブーン | コンパクト | 2004〜2023年 | 30.0万〜146.0万円 |
| ムーヴ(6代目) | 軽自動車 | 2014〜2023年 | 12.5万〜168.0万円 |
| ウェイク | 軽自動車 | 2014〜2022年 | 25.0万〜191.0万円 |
| ムーヴ キャンバス(初代) | 軽自動車 | 2016〜2022年 | — |
| メビウス | ステーションワゴン | 2013〜2021年 | 55.0万〜160.0万円 |
| アトレー(5代目) | 軽自動車 | 2005〜2021年 | — |
| タント(3代目) | 軽自動車 | 2013〜2019年 | 14.0万〜179.1万円 |
| ミラ ココア | 軽自動車 | 2009〜2018年 | 30.0万〜124.0万円 |
| ミラ | 軽自動車 | 1980〜2018年 | 5.0万〜75.0万円 |
| ムーヴ コンテ | 軽自動車 | 2008〜2017年 | 50.0万〜80.0万円 |
| ミラ イース(初代(通算8代目)) | 軽自動車 | 2011〜2017年 | 75.0万〜135.0万円 |
| アルティス(4代目) | セダン | 2012〜2017年 | — |
| ビーゴ | SUV | 2006〜2016年 | 39.0万〜115.0万円 |
| ブーン(2代目) | コンパクト | 2010〜2016年 | — |
| タント エグゼ | 軽自動車 | 2009〜2014年 | 10.0万〜98.0万円 |
| ムーヴ(5代目) | 軽自動車 | 2010〜2014年 | 3.7万〜150.0万円 |
| クー | コンパクト | 2006〜2013年 | 20.0万〜48.0万円 |
| タント(2代目) | 軽自動車 | 2007〜2013年 | 1.5万〜168.0万円 |
| テリオスキッド | 軽自動車 | 1998〜2012年 | 8.0万〜88.0万円 |
| コペン(初代) | 軽自動車 | 2002〜2012年 | — |
| エッセ | 軽自動車 | 2005〜2011年 | 3.0万〜123.0万円 |
| ムーヴ(4代目) | 軽自動車 | 2006〜2010年 | 102.0万〜169.0万円 |
| アルティス(3代目) | セダン | 2006〜2010年 | — |
| ブーン(初代) | コンパクト | 2004〜2010年 | — |
| ミラ ジーノ | 軽自動車 | 1999〜2009年 | — |
| ムーヴラテ | 軽自動車 | 2004〜2009年 | 3.0万〜58.0万円 |
| ソニカ | 軽自動車 | 2006〜2009年 | 6.0万〜79.0万円 |
| タント(初代) | 軽自動車 | 2003〜2007年 | 2.8万〜124.3万円 |
| テリオス | SUV | 1997〜2006年 | — |
| ムーヴ(3代目) | 軽自動車 | 2002〜2006年 | 88.0万〜179.0万円 |
| アルティス(2代目) | セダン | 2001〜2006年 | — |
| ミラ(6代目) | 軽自動車 | 2002〜2006年 | 5.9万〜49.0万円 |
| MAX | 軽自動車 | 2001〜2005年 | — |
| YRV | コンパクト | 2000〜2005年 | — |
| アトレー(4代目) | 軽自動車 | 1999〜2005年 | — |
| アトレー7 | ミニバン | 2000〜2004年 | — |
| ストーリア | コンパクト | 1998〜2004年 | — |
| ネイキッド | 軽自動車 | 1999〜2004年 | 8.0万〜138.0万円 |
| ミラ ジーノ(初代) | 軽自動車 | 1999〜2004年 | 14.9万〜258.0万円 |
| パイザー | ミニバン | 1996〜2002年 | — |
| オプティ | 軽自動車 | 1992〜2002年 | — |
| ムーヴ(2代目) | 軽自動車 | 1998〜2002年 | 86.0万〜156.0万円 |
| ミラ(5代目) | 軽自動車 | 1998〜2002年 | 17.0万〜169.0万円 |
| アルティス(初代) | セダン | 2000〜2001年 | — |
| アプローズ | セダン | 1989〜2000年 | — |
| シャレード | コンパクト | 1977〜2000年 | — |
| アトレー(3代目) | 軽自動車 | 1994〜1999年 | — |
| ムーヴ(初代) | 軽自動車 | 1995〜1998年 | 80.0万〜136.0万円 |
| オプティ(初代) | 軽自動車 | 1992〜1998年 | — |
| ミラ(4代目) | 軽自動車 | 1994〜1998年 | 11.0万〜78.0万円 |
| アトレー(2代目) | 軽自動車 | 1986〜1994年 | — |
| ミラ(3代目) | 軽自動車 | 1990〜1994年 | 29.0万〜95.0万円 |
| リーザ | 軽自動車 | 1986〜1993年 | — |
| シャレード(3代目) | コンパクト | 1987〜1993年 | — |
| ミラ(2代目) | 軽自動車 | 1985〜1990年 | 80.0万〜235.0万円 |
| シャレード(2代目) | コンパクト | 1983〜1987年 | — |
| アトレー(初代) | 軽自動車 | 1981〜1986年 | — |
| ミラ(初代) | 軽自動車 | 1980〜1985年 | — |
| シャレード(初代) | コンパクト | 1977〜1983年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。