SUBARU
スバルの車種一覧
スバルの現行販売中14車種の新車価格と主要諸元 、販売終了18車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
タイプや動力、価格帯を選んで、気になる車種を見つけよう。
同じ項目の中で複数選ぶといずれかに、別の項目と組み合わせるとすべてに一致する車種を表示します。
タイプで探す
動力で探す
新車価格で探す
国で探す
ほかの条件で探す
乗車定員で探す
販売状況で探す
選択中
- スバル プレオ プラス 軽自動車 / ガソリン / 110.8万〜150.7万円
- スバル ステラ 軽自動車 / ガソリン / 136.9万〜207.3万円
- スバル シフォン 軽自動車 / ガソリン / 149.6万〜217.8万円
- スバル レックス SUV / ガソリン・ハイブリッド / 191.1万〜260.8万円
- スバル ジャスティ ミニバン / ガソリン / 217.0万〜237.1万円
- スバル インプレッサ コンパクト / ガソリン / 286.6万〜313.5万円
- スバル BRZ スポーツ / ガソリン / 337.7万〜387.2万円
- スバル レヴォーグ ステーションワゴン / ガソリン / 363.0万〜468.6万円
- スバル クロストレック SUV / ハイブリッド / 383.4万〜405.4万円
- スバル フォレスター SUV / ガソリン・ハイブリッド / 385.0万〜464.2万円
- スバル レヴォーグ レイバック SUV / ガソリン・ハイブリッド / 405.9万〜452.1万円
- スバル WRX S4 セダン / ガソリン / 447.7万〜530.2万円
- スバル ソルテラ SUV / EV / 517.0万〜605.0万円
- スバル トレイルシーカー SUV / EV / 539.0万〜638.0万円
- スバル レックス 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル レオーネ セダン / ガソリン / 販売終了
- スバル トラヴィック ミニバン / ガソリン / 販売終了
- スバル ドミンゴ ミニバン / ガソリン / 販売終了
- スバル R2 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル R1 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル アルシオーネSVX スポーツ / ガソリン / 販売終了
- スバル ヴィヴィオ 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル ディアスワゴン 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル ルクラ 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル デックス コンパクト / ガソリン / 販売終了
- スバル トレジア コンパクト / ガソリン / 販売終了
- スバル プレオ 軽自動車 / ガソリン / 販売終了
- スバル エクシーガ ミニバン / ガソリン / 販売終了
- スバル WRX STI セダン / ガソリン / 販売終了
- スバル レガシィアウトバック ステーションワゴン / ガソリン / 販売終了
- スバル レガシィB4 セダン / ガソリン / 販売終了
- スバル レガシィツーリングワゴン ステーションワゴン / ガソリン / 販売終了
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| プレオ プラス | 軽自動車 | 110.8万〜150.7万円 | ガソリン | 24.4〜27km/L |
| ステラ | 軽自動車 | 136.9万〜207.3万円 | ガソリン | 19.9〜22.6km/L |
| シフォン | 軽自動車 | 149.6万〜217.8万円 | ガソリン | 19.3〜22.6km/L |
| レックス | SUV | 191.1万〜260.8万円 | ガソリン / ハイブリッド | 17.4〜28km/L |
| ジャスティ | ミニバン | 217.0万〜237.1万円 | ガソリン | 16.8〜18.4km/L |
| インプレッサ | コンパクト | 286.6万〜313.5万円 | ガソリン | 13.6〜14km/L |
| BRZ | スポーツ | 337.7万〜387.2万円 | ガソリン | 11.7〜12km/L |
| レヴォーグ | ステーションワゴン | 363.0万〜468.6万円 | ガソリン | 13.8km/L |
| クロストレック | SUV | 383.4万〜405.4万円 | ハイブリッド | 19.5km/L |
| フォレスター | SUV | 385.0万〜464.2万円 | ガソリン / ハイブリッド | 13.5〜19.1km/L |
| レヴォーグ レイバック | SUV | 405.9万〜452.1万円 | ガソリン / ハイブリッド | 14.1〜19km/L |
| WRX S4 | セダン | 447.7万〜530.2万円 | ガソリン | 10.7〜10.8km/L |
| ソルテラ | SUV | 517.0万〜605.0万円 | EV | — |
| トレイルシーカー | SUV | 539.0万〜638.0万円 | EV | — |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| レガシィアウトバック | ステーションワゴン | 1995〜2025年 | 175.0万〜488.0万円 |
| フォレスター(5代目) | SUV | 2018〜2025年 | 281.0万〜385.0万円 |
| ステラ(3代目) | 軽自動車 | 2014〜2023年 | — |
| インプレッサ(5代目) | コンパクト | 2016〜2023年 | 18.0万〜233.0万円 |
| クロストレック(2代目(XV)) | SUV | 2017〜2022年 | — |
| WRX S4(初代(VA系)) | セダン | 2014〜2021年 | 92.0万〜437.8万円 |
| レガシィアウトバック(5代目(BS9型・レガシィアウトバック)) | ステーションワゴン | 2014〜2021年 | — |
| ディアスワゴン | 軽自動車 | 1999〜2020年 | 20.5万〜149.8万円 |
| レガシィB4 | セダン | 1998〜2020年 | 48.0万〜231.0万円 |
| レガシィツーリングワゴン | ステーションワゴン | 1989〜2020年 | 19.9万〜229.8万円 |
| BRZ(初代(ZC6)) | スポーツ | 2012〜2020年 | — |
| レヴォーグ(初代) | ステーションワゴン | 2014〜2020年 | 31.0万〜317.5万円 |
| WRX STI | セダン | 2014〜2019年 | 85.0万〜1,180万円 |
| シフォン(初代) | 軽自動車 | 2016〜2019年 | — |
| プレオ | 軽自動車 | 1998〜2018年 | 5.8万〜69.8万円 |
| エクシーガ | ミニバン | 2008〜2018年 | 13.0万〜162.0万円 |
| フォレスター(4代目) | SUV | 2012〜2018年 | 48.0万〜435.0万円 |
| クロストレック(初代(XV)) | SUV | 2010〜2017年 | — |
| トレジア | コンパクト | 2010〜2016年 | 27.0万〜73.0万円 |
| インプレッサ(4代目) | コンパクト | 2011〜2016年 | 13.9万〜183.6万円 |
| ルクラ | 軽自動車 | 2010〜2015年 | 7.9万〜48.0万円 |
| エクシーガ(初代(ミニバン型エクシーガ)) | ミニバン | 2008〜2015年 | — |
| ステラ(2代目) | 軽自動車 | 2011〜2014年 | — |
| レガシィアウトバック(4代目(アウトバック)) | ステーションワゴン | 2009〜2014年 | — |
| レガシィB4(5代目(BM型)) | セダン | 2009〜2014年 | — |
| レガシィツーリングワゴン(5代目) | ステーションワゴン | 2009〜2014年 | — |
| デックス | コンパクト | 2008〜2012年 | 20.4万〜50.1万円 |
| フォレスター(3代目) | SUV | 2007〜2012年 | 24.9万〜133.0万円 |
| ステラ(初代) | 軽自動車 | 2006〜2011年 | — |
| ジャスティ(4代目) | ミニバン | 2007〜2011年 | — |
| インプレッサ(3代目) | コンパクト | 2007〜2011年 | 145.0万〜267.0万円 |
| R2 | 軽自動車 | 2003〜2010年 | — |
| R1 | 軽自動車 | 2005〜2010年 | — |
| プレオ(初代) | 軽自動車 | 1998〜2010年 | — |
| ディアスワゴン(初代) | 軽自動車 | 1999〜2009年 | — |
| レガシィアウトバック(3代目(アウトバック)) | ステーションワゴン | 2003〜2009年 | — |
| レガシィB4(4代目(BL型)) | セダン | 2003〜2009年 | — |
| レガシィツーリングワゴン(4代目) | ステーションワゴン | 2003〜2009年 | — |
| ジャスティ(3代目) | ミニバン | 2003〜2007年 | — |
| インプレッサ(2代目) | コンパクト | 2000〜2007年 | 116.0万〜215.0万円 |
| フォレスター(2代目) | SUV | 2002〜2007年 | 55.0万〜314.8万円 |
| トラヴィック | ミニバン | 2001〜2005年 | — |
| ジャスティ(2代目) | ミニバン | 1994〜2003年 | — |
| レガシィアウトバック(2代目(レガシィランカスター)) | ステーションワゴン | 1998〜2003年 | — |
| レガシィB4(3代目(BE型)) | セダン | 1998〜2003年 | — |
| レガシィツーリングワゴン(3代目) | ステーションワゴン | 1998〜2003年 | — |
| フォレスター(初代) | SUV | 1997〜2002年 | 87.0万〜174.8万円 |
| インプレッサ(初代) | コンパクト | 1992〜2000年 | 102.0万〜202.0万円 |
| ドミンゴ | ミニバン | 1983〜1999年 | — |
| ヴィヴィオ | 軽自動車 | 1992〜1998年 | — |
| レガシィアウトバック(初代(レガシィグランドワゴン/ランカスター)) | ステーションワゴン | 1995〜1998年 | — |
| レガシィツーリングワゴン(2代目) | ステーションワゴン | 1993〜1998年 | — |
| アルシオーネSVX | スポーツ | 1991〜1996年 | — |
| ジャスティ(初代) | ミニバン | 1984〜1994年 | — |
| ドミンゴ(初代) | ミニバン | 1983〜1994年 | — |
| レガシィツーリングワゴン(初代) | ステーションワゴン | 1989〜1993年 | — |
| レックス | 軽自動車 | 1990〜1992年 | — |
| レオーネ | セダン | 1971〜1992年 | — |
| レオーネ(2代目) | セダン | 1979〜1984年 | — |
| レオーネ(初代) | セダン | 1971〜1979年 | — |
価格・諸元は2026年10月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。