アウディ A4
アウディの中核を担ったCセグメントセダン/ワゴンで、1994年に「80」の後継として登場して以来、B5〜B9の5世代にわたり日本で販売された。最終世代のB9(2016年発売)はMLB evoプラットフォームによりCd値0.23の空力性能を実現し、2021年には日本初導入のクリーンディーゼル「TDI」も追加された。しかしアウディの車名再編(奇数=内燃機関、偶数=EV/PHEV)に伴い後継はA5に統合され、2025年2月に日本での新車販売を終了。約30年に及ぶA4の歴史に幕を下ろした。なお悪路対応の「A4オールロードクワトロ」は別モデルとしてカタログ管理している。
A4の諸元・スペック
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 新車販売 | 終了(中古車相場は70.0万〜548.0万円) |
| 全長×全幅×全高 | 全長4,740×全幅1,840×全高1,420mm |
| ホイールベース | 2,825mm |
| 車両重量 | 1,450〜1,650kg |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| パワートレイン | ガソリン / ディーゼル |
| 排気量 | 1,984cc |
| 最高出力 | 150〜249PS |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費(WLTCモード) | 12.7〜17.1km/L |
| 車検証の型式 | DBA-8WCVK / ABA-8WCVN / DBA-8WCYRF / 3AA-8WDDWA / 3AA-8WDDWF / 3AA-8WDEM / 3DA-8WDETF / 3CA-8WDEZ / 3CA-8WDTPF 出典: 国土交通省「自動車燃費一覧」 |
2026年7月時点のメーカー公式サイトの情報をもとにした代表値です。数値はグレード・駆動方式により異なります。 最新の諸元・価格はメーカー公式サイトでご確認ください。
主要グレードと価格
| グレード | 価格(税込) | パワートレイン | 駆動 | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| A4 35 TFSI(2.0Lガソリンターボ・FF) | 455.0万円 | ガソリン | FF | 14.3km/L |
| A4 45 TFSI quattro(2.0Lガソリンターボ・4WD) | 624.0万円 | ガソリン | 4WD | 12.7km/L |
| A4 35 TDI advanced(2.0Lディーゼルターボ・FF) | 538.0万円 | ディーゼル | FF | 17.1km/L |
| A4 40 TDI quattro S line(2.0Lディーゼルターボ・4WD) | 612.0万円 | ディーゼル | 4WD | — |
| A4 Avant 35 TFSI(2.0Lガソリンターボ・FF) | 484.0万円 | ガソリン | FF | 14.3km/L |
| A4 Avant 35 TDI advanced(2.0Lディーゼルターボ・FF) | 567.0万円 | ディーゼル | FF | — |
| A4 Avant 40 TDI quattro S line(2.0Lディーゼルターボ・4WD) | 641.0万円 | ディーゼル | 4WD | — |
主要グレードのみ抜粋。特別仕様車・オプションは含みません。
A4の中古車相場の目安
中古車情報サイトでの流通価格帯をもとにした目安です(極端な低走行・カスタム個体は除く)。 年式・グレード・走行距離・修復歴で大きく変わるため、実際の購入時は複数の在庫で相場感を確かめてください。
A4の年間維持費の目安
A4の諸元(排気量・車両重量 ・WLTC燃費)から、BEOWNER編集部が毎年かかる費用を試算しました。
| 自動車税(種別割) | 36,000円 | 排気量による年額 |
|---|---|---|
| 自動車重量税(年換算) | 12,300円 | エコカー減税適用前の額。車検時にまとめて納付 |
| 燃料費(年1万km走行) | 124,832円 | ハイオク186円/Lで走行し、WLTC燃費で計算 |
| 税金+燃料費の合計 | 173,132円 | 月あたり約14,400円 |
上記はエコカー減税・グリーン化特例の適用前、初度登録13年未満・自家用の税額と、 燃料単価を固定した場合の目安です(2026年7月時点)。このほかに任意保険・自賠責・車検整備・駐車場代がかかります。 販売終了車は初度登録から13年(重量税は18年)を超えると自動車税・重量税が重課されるため、年式によっては上記より高くなります。
維持費シミュレーターで自分の条件で試算する →A4の歴代モデル
| 世代 | 型式 | 販売期間 | 中古車相場の目安 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 5代目(最終) | B9 | 2016〜2025年 | — | 新開発の軽量プラットフォーム「MLB evo」によりCd値0.23の空力性能を実現。2019年にS lineデザインをベースグレードへ拡大し、2021年には日本初導入となるクリーンディーゼル「TDI」を追加した。アウディの車名再編(奇数=内燃機関、偶数=EV/PHEV)に伴い後継はA5に統合され、2025年2月に日本での新車販売を終了した。 |
| 4代目 | B8 | 2008〜2016年 | — | ボディサイズを拡大しつつ、2種類の直噴ターボエンジンにより高出力と低燃費・低排出ガスを両立させた。 |
| 3代目 | B7 | 2005〜2008年 | — | プラットフォームはB6を踏襲しつつ外装デザインと足回りを一新。直噴ターボ「2.0 TFSI」を新たに投入した。 |
| 2代目 | B6 | 2001〜2005年 | — | 空力性能(Cd値0.28)を高めた新デザインとリアサスペンションを一新。2002年にはA4系初のオープンモデル「カブリオレ」を追加した。 |
| 初代 | B5 | 1995〜2001年 | — | アウディ80の後継として1994年に欧州発表、日本には1995年10月にセダンが導入された初代モデル。量産車初の5バルブ/気筒エンジンやフルタイム4WD「クワトロ」を採用した。 |
過去の世代は独立ページで販売期間・中古車相場の目安を確認できます。
A4と比較されやすい車種
サイズが近い車種
価格帯が近い車種
ボディサイズ・価格帯の諸元データから機械的に選んでいます(現行販売中の車種のみ)。
A4のよくある質問
A4の年間維持費はいくら?
税金と燃料費で年間約17.3万円(年1万km・ハイオク単価186円/L換算の目安)。任意保険・駐車場代は別途かかります。
A4の中古車相場は?
中古車相場の目安は70.0万〜548.0万円(2026年7月時点)です。年式・グレード・走行距離・修復歴で変動します。
A4の燃費は?
WLTCモード燃費は12.7〜17.1km/Lです。グレード・駆動方式により異なります。
いずれも2026年7月時点のデータをもとにした目安です。実際の負担額は年式・グレード・使用状況により異なります。