Peugeot
プジョーの車種一覧
プジョーの現行販売中7車種の新車価格と主要諸元 、販売終了8車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| 208 | コンパクト | 328.0万〜512.4万円 | ガソリン / ハイブリッド / EV | 17.9〜22.4km/L |
| 2008 | SUV | 442.0万〜576.4万円 | ハイブリッド / EV | 21.5km/L |
| リフター | ミニバン | 478.0万〜498.0万円 | ディーゼル | 18.1km/L |
| 308 | コンパクト | 510.1万〜539.0万円 | ハイブリッド | 20.4〜20.8km/L |
| 3008 | SUV | 519.0万〜760.0万円 | ハイブリッド / EV | 19.4km/L |
| 408 | セダン | 559.0万円 | ハイブリッド | 20.4km/L |
| 5008 | SUV | 596.0万〜638.6万円 | ハイブリッド | 18.4km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| 5008(初代(SUV版)) | SUV | 2017〜2026年 | — |
| 508 | セダン | 2011〜2025年 | 51.8万〜358.0万円 |
| 3008(2代目) | SUV | 2017〜2024年 | — |
| 208(初代) | コンパクト | 2012〜2020年 | — |
| 508(初代) | セダン | 2011〜2018年 | — |
| 3008(初代) | SUV | 2010〜2016年 | — |
| RCZ | スポーツ | 2010〜2015年 | 24.0万〜300.0万円 |
| 207 | コンパクト | 2007〜2012年 | — |
| 407 | セダン | 2005〜2011年 | 27.0万〜48.9万円 |
| 307 | コンパクト | 2001〜2008年 | 21.9万〜35.0万円 |
| 206 | コンパクト | 1999〜2007年 | 25.9万〜135.0万円 |
| 406 | セダン | 1996〜2005年 | 79.9万〜119.9万円 |
| 306 | コンパクト | 1994〜2002年 | 130.0万〜348.0万円 |
| 306(前期(N3型)) | コンパクト | 1994〜1997年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。