MINI
MINIの車種一覧
MINIの現行販売中5車種の新車価格と主要諸元 、販売終了5車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| MINIクーパー(3ドア) | コンパクト | 365.0万〜620.0万円 | ガソリン / EV | 14.5〜16.3km/L |
| MINIクーパー(5ドア) | コンパクト | 377.0万〜487.0万円 | ガソリン | 15.1〜15.8km/L |
| MINIクーパー コンバーチブル | その他 | 470.0万〜589.0万円 | ガソリン | 14〜14.6km/L |
| MINIカントリーマン | SUV | 480.0万〜683.0万円 | ガソリン / ディーゼル / EV | 13.1〜17.4km/L |
| MINIエースマン | SUV | 516.0万〜645.0万円 | EV | — |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| MINIクラブマン | ステーションワゴン | 2007〜2024年 | 49.0万〜538.0万円 |
| MINIクーパー(3ドア)(3代目) | コンパクト | 2014〜2024年 | 63.9万〜596.6万円 |
| MINIクーパー(5ドア)(初代) | コンパクト | 2014〜2024年 | 18.8万〜399.8万円 |
| MINIクーパー コンバーチブル(3代目) | その他 | 2015〜2024年 | — |
| MINIカントリーマン(2代目) | SUV | 2017〜2023年 | — |
| MINIペースマン | SUV | 2013〜2016年 | 24.0万〜140.0万円 |
| MINIカントリーマン(初代) | SUV | 2010〜2016年 | — |
| MINIロードスター | スポーツ | 2012〜2015年 | 100.0万〜140.0万円 |
| MINIクーペ | スポーツ | 2011〜2015年 | 32.0万〜228.0万円 |
| MINIクーパー コンバーチブル(2代目) | その他 | 2009〜2015年 | — |
| MINIクラブマン(初代) | ステーションワゴン | 2007〜2014年 | — |
| MINIクーパー(3ドア)(2代目) | コンパクト | 2006〜2013年 | 24.9万〜144.0万円 |
| MINIクーパー コンバーチブル(初代) | その他 | 2004〜2008年 | — |
| MINIクーパー(3ドア)(初代) | コンパクト | 2001〜2006年 | 20.0万〜128.8万円 |
| クラシックミニ | コンパクト | 1991〜2000年 | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。