Mercedes-Benz
メルセデス・ベンツの車種一覧
メルセデス・ベンツの現行販売中25車種の新車価格と主要諸元 、販売終了10車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
タイプや動力、価格帯を選んで、気になる車種を見つけよう。
同じ項目の中で複数選ぶといずれかに、別の項目と組み合わせるとすべてに一致する車種を表示します。
タイプで探す
動力で探す
新車価格で探す
国で探す
ほかの条件で探す
乗車定員で探す
販売状況で探す
選択中
- メルセデス・ベンツ Aクラス コンパクト / ハイブリッド・ディーゼル / 525.0万〜598.0万円
- メルセデス・ベンツ Bクラス コンパクト / ハイブリッド・ディーゼル / 575.0万〜609.0万円
- メルセデス・ベンツ CLA セダン / ハイブリッド・EV / 598.0万〜798.0万円
- メルセデス・ベンツ GLA SUV / ハイブリッド・ディーゼル / 653.0万〜708.0万円
- メルセデス・ベンツ GLB SUV / ハイブリッド・ディーゼル / 687.0万〜739.0万円
- メルセデス・ベンツ Cクラス セダン セダン / ハイブリッド・ディーゼル・PHEV / 744.0万〜1,045万円
- メルセデス・ベンツ Cクラス ステーションワゴン ステーションワゴン / ハイブリッド・ディーゼル / 770.0万〜952.0万円
- メルセデス・ベンツ EQA SUV / EV / 777.0万円
- メルセデス・ベンツ EQB SUV / EV / 815.0万〜899.0万円
- メルセデス・ベンツ GLC SUV / ディーゼル・ガソリン / 839.0万〜1,275万円
- メルセデス・ベンツ CLE スポーツ / ガソリン / 844.0万〜1,400万円
- メルセデス・ベンツ GLCクーペ SUV / ディーゼル・ガソリン / 887.0万〜1,318万円
- メルセデス・ベンツ Eクラス セダン セダン / ハイブリッド・ディーゼル・PHEV / 958.0万〜1,645万円
- メルセデス・ベンツ Vクラス ミニバン / ディーゼル / 961.0万〜1,397万円
- メルセデス・ベンツ Eクラス ステーションワゴン ステーションワゴン / ハイブリッド・ディーゼル・PHEV / 992.0万〜1,673万円
- メルセデス・ベンツ GLE SUV / ディーゼル / 1,173万〜1,485万円
- メルセデス・ベンツ EQE SUV SUV / EV / 1,311万円
- メルセデス・ベンツ GLEクーペ SUV / ディーゼル / 1,393万〜1,541万円
- メルセデス・ベンツ GLS SUV / ディーゼル・ガソリン / 1,534万〜2,051万円
- メルセデス・ベンツ EQS セダン / EV / 1,535万〜1,550万円
- メルセデス・ベンツ EQS SUV SUV / EV / 1,549万〜2,012万円
- メルセデス・ベンツ Sクラス セダン / ディーゼル・ガソリン / 1,598万〜3,934万円
- メルセデス・ベンツ メルセデスAMG SL スポーツ / ガソリン / 1,700万〜3,350万円
- メルセデス・ベンツ メルセデスAMG GT スポーツ / ガソリン / 1,700万〜2,890万円
- メルセデス・ベンツ Gクラス SUV / ディーゼル・ガソリン・EV / 1,844万〜2,635万円
- メルセデス・ベンツ CLK スポーツ / ガソリン / 販売終了
- メルセデス・ベンツ 190/190E セダン / ガソリン・ディーゼル / 販売終了
- メルセデス・ベンツ SLS AMG スポーツ / ガソリン / 販売終了
- メルセデス・ベンツ Rクラス ミニバン / ガソリン / 販売終了
- メルセデス・ベンツ Eクラス クーペ/カブリオレ スポーツ / ガソリン・ディーゼル / 販売終了
- メルセデス・ベンツ CLクラス スポーツ / ガソリン / 販売終了
- メルセデス・ベンツ Cクラス クーペ/カブリオレ スポーツ / ガソリン・ディーゼル / 販売終了
- メルセデス・ベンツ SLK/SLC スポーツ / ガソリン / 販売終了
- メルセデス・ベンツ CLS セダン / ディーゼル・ハイブリッド / 販売終了
- メルセデス・ベンツ GLK SUV / ガソリン・ディーゼル / 販売終了
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| Aクラス | コンパクト | 525.0万〜598.0万円 | ハイブリッド / ディーゼル | 16.9〜19.2km/L |
| Bクラス | コンパクト | 575.0万〜609.0万円 | ハイブリッド / ディーゼル | 16.4〜19km/L |
| CLA | セダン | 598.0万〜798.0万円 | ハイブリッド / EV | 20.2〜20.3km/L |
| GLA | SUV | 653.0万〜708.0万円 | ハイブリッド / ディーゼル | 14.9〜16.3km/L |
| GLB | SUV | 687.0万〜739.0万円 | ハイブリッド / ディーゼル | 14.2〜15.7km/L |
| Cクラス セダン | セダン | 744.0万〜1,045万円 | ハイブリッド / ディーゼル / PHEV | 12.9〜19.1km/L |
| Cクラス ステーションワゴン | ステーションワゴン | 770.0万〜952.0万円 | ハイブリッド / ディーゼル | — |
| EQA | SUV | 777.0万円 | EV | — |
| EQB | SUV | 815.0万〜899.0万円 | EV | — |
| GLC | SUV | 839.0万〜1,275万円 | ディーゼル / ガソリン | — |
| CLE | スポーツ | 844.0万〜1,400万円 | ガソリン | 14〜14.1km/L |
| GLCクーペ | SUV | 887.0万〜1,318万円 | ディーゼル / ガソリン | 18.2km/L |
| Eクラス セダン | セダン | 958.0万〜1,645万円 | ハイブリッド / ディーゼル / PHEV | 12.6〜18.5km/L |
| Vクラス | ミニバン | 961.0万〜1,397万円 | ディーゼル | 11.4km/L |
| Eクラス ステーションワゴン | ステーションワゴン | 992.0万〜1,673万円 | ハイブリッド / ディーゼル / PHEV | — |
| GLE | SUV | 1,173万〜1,485万円 | ディーゼル | 12.4〜14.2km/L |
| EQE SUV | SUV | 1,311万円 | EV | — |
| GLEクーペ | SUV | 1,393万〜1,541万円 | ディーゼル | — |
| GLS | SUV | 1,534万〜2,051万円 | ディーゼル / ガソリン | 10.9〜12km/L |
| EQS | セダン | 1,535万〜1,550万円 | EV | 航続 700km(WLTC) |
| EQS SUV | SUV | 1,549万〜2,012万円 | EV | 航続 692km(WLTC) |
| Sクラス | セダン | 1,598万〜3,934万円 | ディーゼル / ガソリン | 9.1〜13.5km/L |
| メルセデスAMG SL | スポーツ | 1,700万〜3,350万円 | ガソリン | 10.8km/L |
| メルセデスAMG GT | スポーツ | 1,700万〜2,890万円 | ガソリン | 10.6km/L |
| Gクラス | SUV | 1,844万〜2,635万円 | ディーゼル / ガソリン / EV | 11.7km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| CLA(2代目) | セダン | 2019〜2026年 | — |
| Eクラス クーペ/カブリオレ | スポーツ | 2009〜2024年 | 100.0万〜540.0万円 |
| CLS | セダン | 2004〜2024年 | 258.0万〜738.0万円 |
| Cクラス クーペ/カブリオレ | スポーツ | 2015〜2023年 | 160.0万〜508.0万円 |
| GLC(初代) | SUV | 2015〜2023年 | 92.5万〜572.7万円 |
| GLCクーペ(初代) | SUV | 2016〜2023年 | — |
| Eクラス セダン(5代目) | セダン | 2016〜2023年 | 179.6万〜505.3万円 |
| メルセデスAMG GT(初代クーペ) | スポーツ | 2014〜2023年 | — |
| Cクラス セダン(4代目) | セダン | 2014〜2021年 | 138.2万〜392.4万円 |
| メルセデスAMG SL(6代目) | スポーツ | 2011〜2021年 | — |
| SLK/SLC | スポーツ | 1996〜2020年 | 210.0万〜458.0万円 |
| GLA(初代) | SUV | 2014〜2020年 | 84.8万〜403.2万円 |
| GLEクーペ(初代) | SUV | 2016〜2020年 | — |
| Sクラス(9代目) | セダン | 2013〜2020年 | — |
| CLA(初代) | セダン | 2013〜2019年 | — |
| GLE(初代(GLEとして改称)) | SUV | 2015〜2019年 | 225.0万〜597.0万円 |
| GLS(初代(GLクラスから改称)) | SUV | 2012〜2019年 | — |
| Aクラス(3代目) | コンパクト | 2012〜2018年 | — |
| Bクラス(2代目) | コンパクト | 2011〜2018年 | — |
| Gクラス(2代目) | SUV | 1990〜2018年 | — |
| CLS(2代目) | セダン | 2010〜2018年 | — |
| Eクラス クーペ/カブリオレ(初代) | スポーツ | 2009〜2017年 | — |
| Eクラス セダン(4代目) | セダン | 2009〜2016年 | 75.2万〜425.0万円 |
| GLK | SUV | 2008〜2015年 | 158.0万〜390.0万円 |
| SLS AMG | スポーツ | 2010〜2014年 | — |
| Rクラス | ミニバン | 2006〜2014年 | 98.0万〜355.0万円 |
| CLクラス | スポーツ | 1996〜2014年 | 90.0万〜600.0万円 |
| Cクラス セダン(3代目) | セダン | 2007〜2014年 | 57.8万〜650.0万円 |
| Vクラス(2代目(ヴィアノ)) | ミニバン | 2003〜2014年 | — |
| Sクラス(8代目) | セダン | 2005〜2013年 | — |
| Aクラス(2代目) | コンパクト | 2004〜2012年 | — |
| Bクラス(初代) | コンパクト | 2005〜2011年 | — |
| SLK/SLC(2代目) | スポーツ | 2004〜2011年 | — |
| CLS(初代) | セダン | 2004〜2010年 | — |
| CLK | スポーツ | 1997〜2009年 | — |
| Eクラス セダン(3代目) | セダン | 2002〜2009年 | 55.0万〜299.9万円 |
| Cクラス セダン(2代目) | セダン | 2000〜2007年 | 41.0万〜514.0万円 |
| Sクラス(7代目) | セダン | 1998〜2005年 | — |
| CLクラス(2代目) | スポーツ | 1999〜2005年 | — |
| Aクラス(初代) | コンパクト | 1997〜2004年 | — |
| SLK/SLC(初代) | スポーツ | 1996〜2004年 | — |
| Vクラス(初代) | ミニバン | 1996〜2003年 | — |
| CLK(初代) | スポーツ | 1997〜2002年 | — |
| Cクラス セダン(初代) | セダン | 1993〜2000年 | 9.9万〜25.0万円 |
| Sクラス(6代目) | セダン | 1991〜1998年 | — |
| CLクラス(初代) | スポーツ | 1996〜1998年 | — |
| Eクラス セダン(初期モデル) | セダン | 1976〜1995年 | 83.0万〜938.0万円 |
| 190/190E | セダン | 1982〜1993年 | — |
| Sクラス(初期モデル) | セダン | 1954〜1991年 | — |
| Gクラス(初代) | SUV | 1979〜1991年 | — |
| メルセデスAMG GT(GT 4ドアクーペ(初代継続販売)) | スポーツ | 2018〜年 | — |
価格・諸元は2026年10月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。