BYD
BYDの車種一覧
BYDの現行販売中6車種の新車価格と主要諸元 です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| ラッコ | 軽自動車 | 214.5万〜249.7万円 | EV | — |
| DOLPHIN | コンパクト | 299.2万〜374.0万円 | EV | — |
| SEALION 6 | SUV | 398.2万〜448.8万円 | PHEV | 18.5〜22.4km/L |
| ATTO 3 | SUV | 418.0万円 | EV | — |
| SEAL | セダン | 495.0万〜572.0万円 | EV | — |
| SEALION 7 | SUV | 498.3万〜575.3万円 | EV | — |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。