Citroën
シトロエンの車種一覧
シトロエンの現行販売中8車種の新車価格と主要諸元 、販売終了6車種の中古車相場の目安です。車種名から、 サイズ・燃費の詳しい諸元表と、税金・燃料費から計算した年間維持費の目安を確認できます。
現行モデル
| 車種 | ボディ | 新車価格帯(税込) | パワートレイン | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| C3 | コンパクト | 357.0万〜382.0万円 | ハイブリッド | 22.3km/L |
| ë-C3 | コンパクト | 399.9万〜425.0万円 | EV | — |
| C3 Aircross | SUV | 399.9万〜435.0万円 | ハイブリッド | 19.6km/L |
| Berlingo | ミニバン | 449.0万〜487.8万円 | ディーゼル | 18.1km/L |
| C4 | コンパクト | 455.0万〜459.0万円 | ハイブリッド | 23.2km/L |
| C5 Aircross | SUV | 535.0万〜570.0万円 | ハイブリッド | 19.4km/L |
| ë-C4 | コンパクト | 565.5万円 | EV | — |
| C5 X | その他 | 581.8万〜673.0万円 | ガソリン / PHEV | 17km/L |
販売終了モデル(中古で探せる車種)
| 車種 | ボディ | 販売期間 | 中古車相場の目安 |
|---|---|---|---|
| C5 Aircross(初代) | SUV | 2019〜2026年 | — |
| C4ピカソ/グランドC4スペースツアラー | ミニバン | 2007〜2022年 | — |
| C4ピカソ/グランドC4スペースツアラー(初代) | ミニバン | 2007〜2013年 | — |
| C2 | コンパクト | 2004〜2008年 | — |
| クサラ | コンパクト | 1998〜2005年 | — |
| クサラ・ピカソ | ミニバン | 1999〜2005年 | — |
| サクソ | コンパクト | 1999〜2003年 | — |
| 2CV | コンパクト | 1948〜1990年 | 130.0万〜269.0万円 |
価格・諸元は2026年7月時点のメーカー公式サイトをもとにした目安です。 グレード・オプションにより異なります。中古車相場は流通状況により変動します。 最新情報はメーカー公式サイト・中古車情報サイトでご確認ください。